kamen_rider
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
kamen_rider [2020/06/10 12:19] – 外部編集 127.0.0.1 | kamen_rider [2025/07/21 04:44] (現在) – [楽曲リスト] rai-tama | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
===== 楽曲リスト ===== | ===== 楽曲リスト ===== | ||
- | | M.No | 備考 | + | < |
- | | | + | {{tablelayout? |
- | | | + | ^ M.NO ^ 備考 |
- | | | + | | M予告 |
- | | | + | | 予告 |
- | | | + | | M0 |
- | | | + | | M1T2 | テーマBアレンジ、エンディング用音楽、第3話。 |
- | | | + | | M2 | テーマB・メロオケ、TVサイズ、第18話。 |
- | | | + | | M3T1 | | 3-28-1 |
- | | | + | | M3T2 | アイキャッチ、全話使用。 |
+ | | M4 | アイキャッチ、本編未使用。 | ||
+ | | M5 | 苦悩、テーマB・アレンジ(ギターソロ)、第4話。 | ||
+ | | M6 | 別れ、テーマB・アレンジ(トランペット)、第1話。 | ||
+ | | M7 | ||
+ | | M8 | テーマA・メロオケ、TVサイズ | ||
+ | | M9 | テーマA・メロオケ、短縮版TVサイズ、第1話。 | ||
+ | | M9A | テーマA・メロオケ、フルコーラス、第1話。 | ||
+ | | M10T1 | ||
+ | | M10T3 | テーマB・メロオケ、短縮版TVサイズ、第15話。 | ||
+ | | M10A | テーマB・メロオケ、フルコーラス、第9話。 | ||
+ | | M11 | 平和(フルート)、本編未使用。 | ||
+ | | M12 | 平和、M11アレンジ(アルトサックス)、本編未使用。 | ||
+ | | M13 | 平和、M11アレンジ(ギター)、第8話。 | ||
+ | | M14 | 平和、M11アレンジ(ビブラ)、第34話。 | ||
+ | | M15T1 | ||
+ | | M15T3 | ショック~平和、M11アレンジ(クラリネット)、第36話。 | ||
+ | | M16 | アクション、第18話。 | ||
+ | | M17 | アクション、第5話。 | ||
+ | | M18 | ブリッジ、本編未使用。 | ||
+ | | M19 | ショッカー行動開始、第33話。 | ||
+ | | M20 | ショッカー行動開始、本編未使用。 | ||
+ | | M20A | M20リテイク(イントロのドラムが異なる)、第14話。 | ||
+ | | M21 | ショッカー脅威、第4話。 | ||
+ | | M22 | テーマB・アレンジによるブリッジ、本編未使用。 | ||
+ | | M22BT1 | ||
+ | | M22BT3 | ||
+ | | M22BT5 | ||
+ | | M23 | ショッカーの暗躍、第7話。 | ||
+ | | M23AT2 | ||
+ | | M24 | 危機脱出、第21話。 | ||
+ | | M25 | アクション、第1話。 | ||
+ | | M26 | サスペンス、第2話。 | ||
+ | | M26A | M26のバリエーション(ジョーズ・ハーブが加わる)、第7話。 | ||
+ | | M27 | 緊迫、第9話。 | ||
+ | | M28T2 | 危機、第8話。 | ||
+ | | M29T2 | 危機、第6話。 | ||
+ | | M30 | 幻惑。「仮面ライダーストロンガー」第29話。 | ||
+ | | M31 | 怪人の暗躍。 | ||
+ | | M32 | 幻惑、第1話、第5話。 | ||
+ | | M33 | サスペンス、第37話。 | ||
+ | | M34 | M33のバリエーション(シンバルが加わる)、劇場1。 | ||
+ | | M35T2 | 幻惑、本編未使用。 | ||
+ | | M36 | 事件の核心、第25話(シロホン、フルート)。 | ||
+ | | M37 | M36バリエーション(シロホン主体)、第15話。 | ||
+ | | M38 | ショッカーの脅威、第1話。 | ||
+ | | M39 | 不安、第39話。 | ||
+ | | M40T1 | ||
+ | | M40T2 | サスペンス、第22話。 | ||
+ | | M41T3 | M40バリエーション(シンバルが加わる)、第20話。 | ||
+ | | M42 | サスペンス、第24話。 | ||
+ | | M43 | 危機、第13話。 | ||
+ | | M44 | サスペンス、第19話。 | ||
+ | | M45 | 怪人の暗躍、第36話。 | ||
+ | | M46A | ブリッジ(コンボオルガン)、第57話。 | ||
+ | | M46B | ブリッジ(M46Aを長く)、本編未使用。 | ||
+ | | M46C | ブリッジ(M4BAを長く)、本編未使用。 | ||
+ | | M48 | ブリッジ(マリンブラ)、本編未使用。 | ||
+ | | M48A | ブリッジ(M48前半部)、本編未使用。 | ||
+ | | M48B | ブリッジ(M48中盤部)、本編未使用。 | ||
+ | | M48C | ブリッジ(M48後半部)、本編未使用。 | ||
+ | | M49A | ブリッジ(A~Eすべてテルミン)、本編未使用。 | ||
+ | | M49B | ブリッジ、本編未使用。 | ||
+ | | M49C | ブリッジ、本編未使用。 | ||
+ | | M49DT2 | ||
+ | | M49E | ブリッジ、本編未使用。 | ||
+ | | M50 | ビブラ単音ブリッジ、本編未使用。 | ||
+ | | M51T2 | M50バリエーション(単音を続けて)、本編未使用。 | ||
+ | | M52 | M51バリエーション(ビブラが加わる)、本編未使用。 | ||
+ | | M53 | ブリッジ(マラカス・エコー処理)、本編未使用。 | ||
+ | | M54 | 幻惑(ジョーズ・ハーブ単音続けて)、本編未使用。 | ||
+ | | M55T1 | ||
+ | | M55T2 | M54バリエーション、本編未使用。 | ||
+ | | M71 | アクション、第21話。 | ||
+ | | M71AT2 | ||
+ | | M72T3 | アクション、第54話。 | ||
+ | | M73 | アジト潜入、第56話。 | ||
+ | | M73A | M73のバリエーション(ベースが加わる)、第70話。 | ||
+ | | M75 | ミステリー、本編未使用。 | ||
+ | | M76 | M75のバリエーション(エレキの刻みのみ)、第75話。 | ||
+ | | M77 | 尾行、本編未使用。 | ||
+ | | テーマ(A) | ||
+ | | テーマ(B)T1 | ||
+ | | テーマ(B)T2 | ||
+ | | M80 | テーマB・アレンジ(ビブラ、ピアノ主体)、第59話。 | ||
+ | | M81 | テーマB・アレンジ(エレキ主体)、第34話。 | ||
+ | | M81A | テーマB・アレンジ、M81の短縮版、第37話。 | ||
+ | | M82 | テーマB・アレンジ、アクション、第68話。 | ||
+ | | M83 | ショッカーの脅威、第17話。 | ||
+ | | M84 | アクション、第79話。 | ||
+ | | M85 | 緊迫、追跡、劇2 | ||
+ | | M86 | 不安、第26話。 | ||
+ | | M87 | 不安、第57話。 | ||
+ | | M88 | 不安、第38話。 | ||
+ | | M91 | テーマA・アレンジ(トランペット主体)、第80話。 | ||
+ | | M92T2 | テーマA・アレンジ(フルート主体)、第93話。 | ||
+ | | M93 | 怪人出現、第55話。 | ||
+ | | M94 | M93のバリエーション(スローテンポ)、第69話。 | ||
+ | | M94A | M94のバリエーション(笛なし)、第58話。 | ||
+ | | M95T2 | サスペンス、第94話。 | ||
+ | | M96T2 | テーマB・アレンジ、アクション、第42話。 | ||
+ | | M97 | サスペンス、第55話。 | ||
+ | | M97A | M97のバリエーション(エレキのグリッサンド入る)、打93話。 | ||
+ | | M98 | アジト潜入、第97話。 | ||
+ | | M99A | ミステリー、第89話。 | ||
+ | | M99B | M99Aのバリエーション(スローテンポ)、第88話。 | ||
+ | | M100 | ミステリー、第88話。 | ||
+ | | M101 | ミステリー、第87話。 | ||
+ | | M102T2 | ||
+ | | M103 | 平和、エンディング、第74話。 | ||
+ | | M104T2 | ||
+ | | M104T4 | ||
+ | | M106 | ブリッジ、エンディング風、本編未使用。 | ||
+ | | M107 | ブリッジ、エンディング風、本編未使用。 | ||
+ | | M108T1 | ||
+ | | M108T2 | ||
+ | | M109 | 怪人出現、第86話。 | ||
+ | | M110 | 怪人出現、第85話。 | ||
+ | | M121 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||
+ | | M122 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||
+ | | M123 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||
+ | | M124 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||
+ | | M125 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||
+ | | M126 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||
+ | | M127 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||
+ | | M128 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||
+ | | M129 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||
+ | | M130 | 怪人出現、第85話。 | ||
+ | | サブタイトル | ||
+ | </ |
kamen_rider.1591791599.txt.gz · 最終更新: 2020/06/10 12:19 by 127.0.0.1