kamen_rider
文書の過去の版を表示しています。
仮面ライダー
1971年(昭和46年)4月3日から1973年(昭和48年)2月10日放送 全98話
対象作品
- 各種予告
- TVシリーズ
- 『仮面ライダー対ショッカー』
- 『仮面ライダー対じごく大使』
楽曲リスト
M.NO | 備考 | EE | BGM大全集 | 音楽集 | BMC |
M予告 | テーマA・アレンジ、予告編集用音楽。 | ||||
予告 | M予告ににM9を編集して制作 | 1-15-5 | 1-18-4 | ||
M0 | 上記同様の編集だがM9のイントロ部分を長めに編集 | 2-13-7 | 特1-1 | ||
M1T2 | テーマBアレンジ、エンディング用音楽、第3話。 | 1-15-1 | 1-6-2 | 1-7-3 | 1-4-2 |
M2 | テーマB・メロオケ、TVサイズ、第18話。 | 1-5-1 | 1-5-1 | 4-3-1 | |
M3T1 | 3-28-1 | ||||
M3T2 | アイキャッチ、全話使用。 | 1-6-1 | 1-4-2 | 1-8-1 | |
M4 | アイキャッチ、本編未使用。 | 1-18-4 | 特1-2 | ||
M5 | 苦悩、テーマB・アレンジ(ギターソロ)、第4話。 | 1-15-3 | 1-4-3 | ||
M6 | 別れ、テーマB・アレンジ(トランペット)、第1話。 | 1-6-2 | 2-20-3 | 1-9-1 | |
M7 | 悲しみ、テーマB・アレンジ(オルガン、ビブラ)、第16話。 | 1-6-3 | 1-10-3 | ||
M8 | テーマA・メロオケ、TVサイズ | 1-10-1 | 1-5-5 | ||
M9 | テーマA・メロオケ、短縮版TVサイズ、第1話。 | 1-10-2 | 2-7-4 | 4-5-3 | |
M9A | テーマA・メロオケ、フルコーラス、第1話。 | 1-14 | 2-19 | 1-4-1 | |
M10T1 | 3-28-2 | ||||
M10T3 | テーマB・メロオケ、短縮版TVサイズ、第15話。 | 1-5-2 | 特1-3 | ||
M10A | テーマB・メロオケ、フルコーラス、第9話。 | 1-9 | 2-17 | ||
M11 | 平和(フルート)、本編未使用。 | 1-11-2 | 1-10-2 | ||
M12 | 平和、M11アレンジ(アルトサックス)、本編未使用。 | 1-11-1 | 1-18-2 | ||
M13 | 平和、M11アレンジ(ギター)、第8話。 | 1-15-4 | 2-9-1 | 1-7-1 | |
M14 | 平和、M11アレンジ(ビブラ)、第34話。 | 1-15-2 | 1-6-1 | ||
M15T1 | 3-28-3 | ||||
M15T3 | ショック~平和、M11アレンジ(クラリネット)、第36話。 | 1-11-3 | 2-5-2 | ||
M16 | アクション、第18話。 | 1-4-3 | 1-16-1 | 1-7-2 | |
M17 | アクション、第5話。 | 1-4-1 | 1-5-3 | 1-6-1 | |
M18 | ブリッジ、本編未使用。 | 1-4-2 | 1-5-2 | ||
M19 | ショッカー行動開始、第33話。 | 1-3-3 | 2-3-3 | ||
M20 | ショッカー行動開始、本編未使用。 | 1-3-6 | 特1-4 | ||
M20A | M20リテイク(イントロのドラムが異なる)、第14話。 | 1-3-1 | 1-3-1 | 4-2-2 | |
M21 | ショッカー脅威、第4話。 | 1-3-4 | 1-8-1 | 1-3-1 | 1-2-2 |
M22 | テーマB・アレンジによるブリッジ、本編未使用。 | 1-18-1 | 1-5-4 | ||
M22BT1 | 3-28-4 | ||||
M22BT3 | テーマA・アレンジによるブリッジ、本編未使用。 | 1-18-2 | 特1-5 | ||
M22BT5 | T3と演奏が異なるバージョン、本編未使用。 | 1-18-3 | 1-16-2 | ||
M23 | ショッカーの暗躍、第7話。 | 1-3-2 | 1-3-3 | ||
M23AT2 | M23バリエーション(ドラムが加わる)、第21話。 | 1-3-5 | 2-3-1 | 1-2-3 | |
M24 | 危機脱出、第21話。 | 1-8-2 | 1-9-2 | 4-3-4 | |
M25 | アクション、第1話。 | 1-8-1 | 1-4-1 | 1-3-4 | 1-3-1 |
M26 | サスペンス、第2話。 | 1-13-1 | 1-3-5 | ||
M26A | M26のバリエーション(ジョーズ・ハーブが加わる)、第7話。 | 1-13-2 | 1-14-3 | ||
M27 | 緊迫、第9話。 | 1-13-3 | 2-7-1 | 1-2-1 | |
M28T2 | 危機、第8話。 | 1-13-4 | 1-8-2 | 1-2-4 | |
M29T2 | 危機、第6話。 | 1-12-3 | 2-7-2 | ||
M30 | 幻惑。「仮面ライダーストロンガー」第29話。 | 1-12-5 | 1-14-4 | ||
M31 | 怪人の暗躍。 | 1-2-1 | 1-2-2 | 1-2-1 | |
M32 | 幻惑、第1話、第5話。 | 1-12-4 | 1-8-3 | ||
M33 | サスペンス、第37話。 | 1-12-1 | 1-3-6 | ||
M34 | M33のバリエーション(シンバルが加わる)、劇場1。 | 1-12-2 | 1-14-6 | 4-4-1 | |
M35T2 | 幻惑、本編未使用。 | 1-12-6 | 1-8-4 | ||
M36 | 事件の核心、第25話(シロホン、フルート)。 | 1-12-7 | 2-3-2 | ||
M37 | M36バリエーション(シロホン主体)、第15話。 | 1-12-8 | 1-3-4 | ||
M38 | ショッカーの脅威、第1話。 | 1-2-4 | 1-2-5 | 1-3-3 | |
M39 | 不安、第39話。 | 1-7-1 | 1-14-1 | ||
M40T1 | 3-28-5 | ||||
M40T2 | サスペンス、第22話。 | 1-2-3 | 1-2-4 | ||
M41T3 | M40バリエーション(シンバルが加わる)、第20話。 | 1-7-2 | 2-5-4 | ||
M42 | サスペンス、第24話。 | 1-7-3 | 1-3-2 | 1-2-2 | |
M43 | 危機、第13話。 | 1-7-5 | 1-13-2 | ||
M44 | サスペンス、第19話。 | 1-7-4 | 2-5-3 | ||
M45 | 怪人の暗躍、第36話。 | 1-2-2 | 1-2-3 | 1-3-2 | |
M46A | ブリッジ(コンボオルガン)、第57話。 | 1-20-1 | 1-13-3 | ||
M46B | ブリッジ(M46Aを長く)、本編未使用。 | 1-20-2 | 1-13-4 | ||
M46C | ブリッジ(M4BAを長く)、本編未使用。 | 1-20-3 | 1-13-5 | ||
M48 | ブリッジ(マリンブラ)、本編未使用。 | 1-20-4 | |||
M48A | ブリッジ(M48前半部)、本編未使用。 | 1-20-5 | 特1-6 | ||
M48B | ブリッジ(M48中盤部)、本編未使用。 | 1-20-6 | 特1-7 | ||
M48C | ブリッジ(M48後半部)、本編未使用。 | 1-20-7 | 特1-8 | ||
M49A | ブリッジ(A~Eすべてテルミン)、本編未使用。 | 1-20-8 | 特1-9 | ||
M49B | ブリッジ、本編未使用。 | 1-20-9 | 特1-10 | ||
M49C | ブリッジ、本編未使用。 | 1-20-10 | 特1-11 | ||
M49DT2 | ブリッジ、本編未使用。 | 1-20-11 | 特1-12 | ||
M49E | ブリッジ、本編未使用。 | 1-20-12 | 特1-13 | ||
M50 | ビブラ単音ブリッジ、本編未使用。 | 1-20-13 | 特1-14 | ||
M51T2 | M50バリエーション(単音を続けて)、本編未使用。 | 1-20-14 | 2-3-4 | ||
M52 | M51バリエーション(ビブラが加わる)、本編未使用。 | 1-20-15 | 特1-15 | ||
M53 | ブリッジ(マラカス・エコー処理)、本編未使用。 | 1-20-16 | 特1-16 | ||
M54 | 幻惑(ジョーズ・ハーブ単音続けて)、本編未使用。 | 1-20-17 | 2-5-5 | ||
M55T1 | 1-20-18 | ||||
M55T2 | M54バリエーション、本編未使用。 | 1-20-19 | 1-14-5 | ||
M71 | アクション、第21話。 | 2-4-1 | 1-9-5 | 1-4-2 | |
M71AT2 | M71のバリエーション(ドラムのパターンが加わる)、第36話。 | 2-4-3 | 2-18-1 | ||
M72T3 | アクション、第54話。 | 2-11-1 | 2-18-3 | 4-2-3 | |
M73 | アジト潜入、第56話。 | 2-7-1 | 2-15-6 | 1-5-2 | |
M73A | M73のバリエーション(ベースが加わる)、第70話。 | 2-7-4 | 2-3-5 | ||
M75 | ミステリー、本編未使用。 | 2-7-3 | 2-15-4 | ||
M76 | M75のバリエーション(エレキの刻みのみ)、第75話。 | 2-7-2 | 2-5-6 | ||
M77 | 尾行、本編未使用。 | 2-8-1 | 1-9-3 | ||
テーマ(A) | テーマA・メロオケ、エレキ主体、第36話。 | 2-12 | 1-17 | ||
テーマ(B)T1 | テーマB・メロオケ、エレキ主体、第79話。 | 3-28-6 | 1-15 | ||
テーマ(B)T2 | T1録り直し(トランペット強く)、第28話。 | 2-5 | 特2 | ||
M80 | テーマB・アレンジ(ビブラ、ピアノ主体)、第59話。 | 2-13-1 | 1-18-3 | ||
M81 | テーマB・アレンジ(エレキ主体)、第34話。 | 2-13-3 | 2-9-4 | ||
M81A | テーマB・アレンジ、M81の短縮版、第37話。 | 2-13-6 | 特1-17 | 4-5-4 | |
M82 | テーマB・アレンジ、アクション、第68話。 | 2-11-2 | 1-16-4 | 4-3-2 | |
M83 | ショッカーの脅威、第17話。 | 2-10-1 | 1-8-5 | 1-8-2 | |
M84 | アクション、第79話。 | 2-4-2 | 2-18-2 | 1-6-2 | |
M85 | 緊迫、追跡、劇2 | 2-9-1 | 1-9-1 | 4-5-1 | |
M86 | 不安、第26話。 | 2-9-4 | 2-15-1 | 4-5-2 | |
M87 | 不安、第57話。 | 2-9-2 | 2-5-1 | ||
M88 | 不安、第38話。 | 2-9-3 | 2-3-6 | ||
M91 | テーマA・アレンジ(トランペット主体)、第80話。 | 2-6-1 | 1-18-1 | ||
M92T2 | テーマA・アレンジ(フルート主体)、第93話。 | 2-6-2 | 2-9-2 | ||
M93 | 怪人出現、第55話。 | 2-2-2 | 1-13-7 | 1-5-1 | |
M94 | M93のバリエーション(スローテンポ)、第69話。 | 2-2-3 | 特1-18 | ||
M94A | M94のバリエーション(笛なし)、第58話。 | 2-10-3 | 2-7-3 | ||
M95T2 | サスペンス、第94話。 | 2-10-2 | 2-12-2 | ||
M96T2 | テーマB・アレンジ、アクション、第42話。 | 2-11-3 | 1-16-3 | 4-3-3 | |
M97 | サスペンス、第55話。 | 2-3-1 | 1-14-2 | ||
M97A | M97のバリエーション(エレキのグリッサンド入る)、打93話。 | 2-3-3 | 2-12-3 | ||
M98 | アジト潜入、第97話。 | 2-3-2 | 2-15-2 | 1-5-4 | |
M99A | ミステリー、第89話。 | 2-8-2 | 1-9-4 | ||
M99B | M99Aのバリエーション(スローテンポ)、第88話。 | 2-8-3 | 2-15-3 | ||
M100 | ミステリー、第88話。 | 2-2-4 | 2-12-4 | ||
M101 | ミステリー、第87話。 | 2-2-5 | 2-15-5 | ||
M102T2 | 明朗、第71話。 | 2-13-2 | 2-9-3 | ||
M103 | 平和、エンディング、第74話。 | 2-13-4 | 1-10-4 | ||
M104T2 | 平和、エンディング、本編未使用。 | 3-28-7 | 特1-19 | ||
M104T4 | M104リテイク(後半部のエレキの旋律異なる)、第77話。 | 2-13-5 | 1-10-1 | ||
M106 | ブリッジ、エンディング風、本編未使用。 | 3-5-1 | 2-20-1 | ||
M107 | ブリッジ、エンディング風、本編未使用。 | 3-5-6 | 2-20-2 | ||
M108T1 | 怪人出現、第72話。 | 3-5-2 | 2-12-5 | 1-5-5 | |
M108T2 | M108バリエーション(スロー気味、笛が加わる)劇1 | 3-5-3 | 1-13-1 | ||
M109 | 怪人出現、第86話。 | 3-5-6 | 1-13-6 | ||
M110 | 怪人出現、第85話。 | 3-5-4 | 2-12-1 | 1-5-3 | |
M121 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||||
M122 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||||
M123 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||||
M124 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||||
M125 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||||
M126 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||||
M127 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||||
M128 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||||
M129 | テープ散逸のため、詳細不明 | ||||
M130 | 怪人出現、第85話。 | 3-5-7 | |||
サブタイトル | 2-2-1 | 1-2-1 | 4-2-1 |
kamen_rider.1753072940.txt.gz · 最終更新: 2025/07/21 04:42 by rai-tama
コメント