kamen_rider_agito:bgm
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| kamen_rider_agito:bgm [2026/03/14 04:45] – 以前のリビジョンを復元 (2025/04/17 11:12) 123.200.40.212 | kamen_rider_agito:bgm [2026/03/14 08:25] (現在) – 判明曲修正 123.200.40.212 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 『仮面ライダーアギト』使用楽曲リスト ====== | ====== 『仮面ライダーアギト』使用楽曲リスト ====== | ||
| - | * 英数字は半角、ひらがな、カタカナは全角使用 | + | * 店内BGMなどのシチュエーションは備考欄に記載。 |
| - | * 主題歌・挿入歌など歌は「曲名」を記載 | + | |
| - | * メロオケ音源(インストゥルメンタル)の表記は文字数短縮のため末尾に[i]と表記 | + | |
| - | * メロオケ音源(インストゥルメンタル)が複数あるものは[i1][i2]と表記 | + | |
| - | * カラオケ音源の表記は文字数短縮のため末尾に[k]と表記 | + | |
| - | * 歌のないBGMはMナンバーを記載 | + | |
| - | * 曲名のT表記はテイク(取り直し)のこと。 | + | |
| - | * 歌手情報等は備考欄に記載。 | + | |
| * シーンはできる限り「〜時」で記載。 | * シーンはできる限り「〜時」で記載。 | ||
| + | ===== TVシリーズ ===== | ||
| ==== 第1話「戦士の覚醒」2001年1月28日放送 ==== | ==== 第1話「戦士の覚醒」2001年1月28日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |3: | |3: | ||
| |4: | |4: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| - | |5: | + | |5: |
| - | |5: | + | |5: |
| - | |6: | + | |6: |
| |6: | |6: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| |10: | |10: | ||
| |10: | |10: | ||
| 行 33: | 行 26: | ||
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |19: | + | |19: |
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |21: | + | |21: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第2話「青の嵐」2001年2月4日放送 ==== | ==== 第2話「青の嵐」2001年2月4日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| |3: | |3: | ||
| |7: | |7: | ||
| 行 51: | 行 44: | ||
| |10: | |10: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |13: | + | |13: |
| |15: | |15: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| |15: | |15: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第3話「俺の変身!」2001年2月11日放送 ==== | ==== 第3話「俺の変身!」2001年2月11日放送 ==== | ||
| 行 360: | 行 353: | ||
| ==== 第17話「捕獲作戦!」2001年5月20日放送 ==== | ==== 第17話「捕獲作戦!」2001年5月20日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |0: | |0: | ||
| |2: | |2: | ||
| |3:39|615 Music 「Darkness Abounds (15 Second)」|涼が頭痛に襲われる時| | |3:39|615 Music 「Darkness Abounds (15 Second)」|涼が頭痛に襲われる時| | ||
| - | |4: | + | |4: |
| |5: | |5: | ||
| |7: | |7: | ||
| 行 370: | 行 363: | ||
| |8: | |8: | ||
| |9: | |9: | ||
| - | |10:34|615 Music 「Darkness Abounds (30 Second)」|涼が頭痛に襲われ倒れる時| | + | |10:34|615 Music 「Darkness Abounds (30 Second)」|涼が頭痛に襲われ、倒れる時| |
| - | |11: | + | |11: |
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| |15:44|615 Music 「Repentance (Full Mix)」|亜紀が涼に寄り添う時| | |15:44|615 Music 「Repentance (Full Mix)」|亜紀が涼に寄り添う時| | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第18話「新しいボス」2001年5月27日放送 ==== | ==== 第18話「新しいボス」2001年5月27日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| |5: | |5: | ||
| |10: | |10: | ||
| |12: | |12: | ||
| - | |13:10|C MUSIC Professional Library 「SUN DANCE (Epf Melo)」|真魚& | + | |13:10|C MUSIC Professional Library 「SUN DANCE (Epf Melo)」|真魚& |
| |14:08|615 Music 「High Pressure Situation (15 second)」|ヒドロゾア・イグニオが石倉を殺害する時| | |14:08|615 Music 「High Pressure Situation (15 second)」|ヒドロゾア・イグニオが石倉を殺害する時| | ||
| - | |15: | + | |15: |
| |17: | |17: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20:13|615 Music 「High Pressure Situation (15 second)」|ヒドロゾア・イグニオ出現時| | + | |20:13|615 Music 「High Pressure Situation (15 second)」|ヒドロゾア・イグニオが作業員を狙う時|:::| |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第19話「解散決定? | ==== 第19話「解散決定? | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| |4: | |4: | ||
| |4: | |4: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| |5: | |5: | ||
| - | |5:45|不明|ラーメン屋の親父がG3ユニットメンバーを占う時|屋台BGM| | + | |5:45|高倉健 「網走番外地」|ラーメン屋の親父がG3ユニットメンバーを占う時|屋台で流れている音楽。| |
| - | |9: | + | |9: |
| |10: | |10: | ||
| |10: | |10: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |12: | |12: | ||
| - | |12:09|Atmosphere 「Slave (Full length)」|〃| | | + | |:::|Atmosphere 「Enemy Within - Instrumental |
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |18: | + | |18: |
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| 行 424: | 行 417: | ||
| ==== 第20話「或る目覚め」2001年6月10日放送 ==== | ==== 第20話「或る目覚め」2001年6月10日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| 行 433: | 行 426: | ||
| |10: | |10: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |13:43|不明|初老の男が翔一に立ち退きを告げる時|店内BGM| | + | |13:43|Nash Music Library 「SC-3505」|初老の男が翔一に立ち退きを告げる時|花村ベーカリー店内BGM。| |
| | | | | ||
| | | | | ||
| 行 445: | 行 438: | ||
| ==== 第21話「暴走する力」2001年6月24日放送 ==== | ==== 第21話「暴走する力」2001年6月24日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| |2: | |2: | ||
| - | |3:49|615 Music 「Neptune' | + | |3:49|615 Music 「Neptune' |
| |4: | |4: | ||
| |6: | |6: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| |14: | |14: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18:07|615 Music 「Firestorm (60 second)」|ギルス変身時| | + | |18:07|615 Music 「Firestorm (60 second)」|涼がギルスに変身する時| | |
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |21: | + | |21: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第22話「運命の対決」2001年7月1日放送 ==== | ==== 第22話「運命の対決」2001年7月1日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |
| |0: | |0: | ||
| - | |2: | + | |2: |
| - | |2: | + | |2: |
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| |7: | |7: | ||
| |9: | |9: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |16: | |16: | ||
| |17: | |17: | ||
| |18:35|615 Music 「At Large (60 Second)」|VPシミュレーション開始時| | |18:35|615 Music 「At Large (60 Second)」|VPシミュレーション開始時| | ||
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第23話「資格ある者」2001年7月8日放送 ==== | ==== 第23話「資格ある者」2001年7月8日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| 行 492: | 行 484: | ||
| |6: | |6: | ||
| |9: | |9: | ||
| - | |9:52|615 Music 「Determined (60 Second)」|V-1初登場~アピス・メリトゥスを撃退する時| | + | |9:52|615 Music 「Determined (60 Second)」|V-1がアピス・メリトゥスを撃退する時| |
| - | |12: | + | |12: |
| |14: | |14: | ||
| |15: | |15: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |22: | + | |22: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第24話「完璧マシン」2001年7月15日放送 ==== | ==== 第24話「完璧マシン」2001年7月15日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| 行 518: | 行 510: | ||
| |14: | |14: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| |22: | |22: | ||
| |23: | |23: | ||
| ==== 第25話「激突再び!」2001年7月22日放送 ==== | ==== 第25話「激突再び!」2001年7月22日放送 ==== | ||
| - | ^ 時間 | + | ^ 時間 |
| - | | 0:00 | + | |0: |
| - | | 1:29 | + | |1: |
| - | | 3:20 | + | |3: |
| - | | 4:19 | + | |4: |
| - | | 5:14 | + | |5: |
| - | | 6:28 | + | |6: |
| - | | 7:32 | + | |7: |
| - | | 8:33 | + | |8: |
| - | | 9:42 | + | |9: |
| - | | 10:44 | 「超能力 (M-9)」 | + | |10: |
| - | | 13:20 | 「対立 (M-29)」 | + | |13: |
| - | | 14:24 | 「葛藤 (M-26)」 | + | |14: |
| - | | 16:15 | 不明 | + | |16: |
| - | | 16:54 | 「崩壊する日常 (M-33)」 | + | |16: |
| - | | 17:27 | 「葛藤 (M-26)」 | + | |17: |
| - | | 17:40 | 「BELIEVE YOURSELF (TV Size)」 | + | |17: |
| - | | 18:49 | OneMusic 「Rising Tide-インストルメンタル | + | |18: |
| - | | 19:21 | OneMusic 「Global Killer-インストルメンタル | + | |19: |
| - | | 20:22 | 「アギト VS ギルス!! (M-28)」 | + | |20: |
| - | | 21:14 | 「夢 (M-25)」 | + | |21: |
| - | | 22:13 | Atmosphere 「Breakout-インストルメンタル | + | |22: |
| - | | 23:00 | 「予告編音楽 (15”)」 | + | |23: |
| ==== 第26話「甦った記憶」2001年7月29日放送 ==== | ==== 第26話「甦った記憶」2001年7月29日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |4: | + | |4:18|演奏者不明 |
| |5: | |5: | ||
| - | |8:08|615 Music 「Neptune' | + | |8:08|615 Music 「Neptune' |
| |10: | |10: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| |21:40|615 Music 「Repentance (Full Mix)」|沢木が雪菜の死を回想する時| | |21:40|615 Music 「Repentance (Full Mix)」|沢木が雪菜の死を回想する時| | ||
| |23: | |23: | ||
| ==== 第27話「涼、死す…」2001年8月5日放送 ==== | ==== 第27話「涼、死す…」2001年8月5日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| - | |2: | + | |2: |
| |4: | |4: | ||
| |6: | |6: | ||
| 行 579: | 行 571: | ||
| |8: | |8: | ||
| |9: | |9: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| |12: | |12: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第28話「あの夏の日」2001年8月12日放送 ==== | ==== 第28話「あの夏の日」2001年8月12日放送 ==== | ||
| 行 593: | 行 585: | ||
| |5: | |5: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| - | |8: | + | |8: |
| |10: | |10: | ||
| |11: | |11: | ||
| 行 600: | 行 592: | ||
| |14: | |14: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |22: | + | |22: |
| |22: | |22: | ||
| |23: | |23: | ||
| ==== 第29話「数字の謎!? | ==== 第29話「数字の謎!? | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| |3: | |3: | ||
| 行 617: | 行 609: | ||
| |8: | |8: | ||
| |9: | |9: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| - | |13: | + | |13: |
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| |16: | |16: | ||
| |16: | |16: | ||
| |18: | |18: | ||
| |19: | |19: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
| |23: | |23: | ||
| ==== 第30話「隠された力」2001年8月26日放送 ==== | ==== 第30話「隠された力」2001年8月26日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |0: | |0: | ||
| |2: | |2: | ||
| 行 643: | 行 635: | ||
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| - | |13: | + | |13: |
| |14: | |14: | ||
| |14: | |14: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| |17: | |17: | ||
| |18: | |18: | ||
| |20: | |20: | ||
| - | |20: | + | |20:57|「崩壊する日常 (M-33)」|翔一がアンノウン出現を感知し、G3ユニットが入電を受ける時| |
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
| |23: | |23: | ||
| ==== 第31話「人の居場所」2001年9月2日放送 ==== | ==== 第31話「人の居場所」2001年9月2日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| 行 667: | 行 659: | ||
| |7: | |7: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| 行 677: | 行 669: | ||
| |17: | |17: | ||
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| |20: | |20: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
| |22: | |22: | ||
| 行 697: | 行 689: | ||
| |10: | |10: | ||
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |14: | |14: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| - | |22:19|「アギト VS ギルス!! (M-7)」|ギルス変身~ケトス・オルキヌスに飛びかかる時|重ねて使用| | + | |:::|「アギト VS ギルス!! (M-7)」|涼がギルスに変身し、ケトス・オルキヌスに飛びかかる時|:::| |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第33話「現れた敵」2001年9月16日放送 ==== | ==== 第33話「現れた敵」2001年9月16日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| |1: | |1: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| |4: | |4: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| - | |5: | + | |5: |
| |6: | |6: | ||
| |8: | |8: | ||
| 行 722: | 行 714: | ||
| |12: | |12: | ||
| |12: | |12: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| - | |14: | + | |14: |
| |16: | |16: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第34話「呼び逢う魂」2001年9月23日放送 ==== | ==== 第34話「呼び逢う魂」2001年9月23日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |0: | |0: | ||
| |2: | |2: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| |5: | |5: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| |7: | |7: | ||
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| - | |13: | + | |13: |
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第35話「謎の救世主」2001年9月30日放送 ==== | ==== 第35話「謎の救世主」2001年9月30日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0:00|「G3 -華麗なる挑戦者- (M-10)」|翔一が水のエル& | |0:00|「G3 -華麗なる挑戦者- (M-10)」|翔一が水のエル& | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| 行 768: | 行 760: | ||
| |12: | |12: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| |16: | |16: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| |21: | |21: | ||
| - | |22:10|615 Music 「Flashback (60 second)」|アナザーアギト初登場~vsピスキス・セラトゥス戦闘時| | | + | |22:10|615 Music 「Flashback (60 second)」|アナザーアギトがピスキス・セラトゥスを圧倒する時| | |
| |22: | |22: | ||
| ==== 第36話「4人目の男」2001年10月7日放送 ==== | ==== 第36話「4人目の男」2001年10月7日放送 ==== | ||
| 行 783: | 行 775: | ||
| |0:00|「G3 -華麗なる挑戦者- (M-10)」|アナザーアギトがピスキス・セラトゥスを撃破する時| | |0:00|「G3 -華麗なる挑戦者- (M-10)」|アナザーアギトがピスキス・セラトゥスを撃破する時| | ||
| |1: | |1: | ||
| - | |2: | + | |2: |
| - | |4: | + | |4: |
| |5: | |5: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| - | |12: | + | |12: |
| - | |12: | + | |12: |
| - | |13: | + | |13: |
| - | |14: | + | |14: |
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| |18: | |18: | ||
| |19: | |19: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第37話「暗闇の戦士」2001年10月14日放送 ==== | ==== 第37話「暗闇の戦士」2001年10月14日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| - | |2: | + | |2: |
| |3: | |3: | ||
| |5: | |5: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| - | |9: | + | |9: |
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| - | |13: | + | |13: |
| - | る時| | + | |
| |13: | |13: | ||
| - | |14:31|C MUSIC Professional Library 「Poem」|氷川と小沢が木野を待つ時|喫茶店内BGM| | + | |14:31|C MUSIC Professional Library 「Poem」|氷川と小沢が木野を待つ時|喫茶店内BGM。| |
| |14: | |14: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第38話「その正体…」2001年10月21日放送 ==== | ==== 第38話「その正体…」2001年10月21日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| |2: | |2: | ||
| 行 835: | 行 826: | ||
| |5: | |5: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| - | |10: | + | |10: |
| - | |11: | + | |11: |
| - | |13: | + | |13: |
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |20: | + | |20: |
| |21: | |21: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第39話「ギルス咆哮」2001年10月28日放送 ==== | ==== 第39話「ギルス咆哮」2001年10月28日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| - | |4: | + | |4: |
| |5: | |5: | ||
| |5: | |5: | ||
| 行 860: | 行 851: | ||
| |8: | |8: | ||
| |10: | |10: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| - | |14: | + | |14: |
| - | |15:05|不明|木野と真島が対峙する時|映画館BGM| | + | |15:05|SOUND BANK 「Iceberg」|木野と浩二が対峙する時|映画館内BGM。| |
| - | |15: | + | |15: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第40話「共同戦線!」2001年11月11日放送 ==== | ==== 第40話「共同戦線!」2001年11月11日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| |2: | |2: | ||
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| - | |8: | + | |8: |
| |10: | |10: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| 行 890: | 行 881: | ||
| |16: | |16: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| |21: | |21: | ||
| - | |21:32|不明|翔一&氷川がラーメンを食べる時|ラーメン屋BGM| | + | |21:32|C MUSIC Professional Library 「夫婦橋で夫婦箸」|翔一と氷川がラーメンを食べながら会話し、ラーメン屋の親父が翔一を占う時|ラーメン屋の屋台が流している音楽。| |
| |22: | |22: | ||
| |23: | |23: | ||
| ==== 第41話「光と闇」2001年11月18日放送 ==== | ==== 第41話「光と闇」2001年11月18日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |0: | |0: | ||
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| - | |3:50|不明|翔一と氷川がアイスを食べながら会話する時|遊園地BGM| | + | |3:50|Nash Music Library 「SC-0507」|翔一と氷川がアイスを食べながら会話する時|遊園地内BGM。| |
| - | |6: | + | |6: |
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| |19: | |19: | ||
| |20: | |20: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第42話「あかつき号」2001年11月25日放送 ==== | ==== 第42話「あかつき号」2001年11月25日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |0: | |0: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| |4: | |4: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| - | |7: | + | |7: |
| |8: | |8: | ||
| |9: | |9: | ||
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |14: | |14: | ||
| |16: | |16: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |19: | + | |19: |
| |20: | |20: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第43話「動き出す闇」2001年12月2日放送 ==== | ==== 第43話「動き出す闇」2001年12月2日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| - | |2: | + | |2: |
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| 行 954: | 行 945: | ||
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| |17: | |17: | ||
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| |19: | |19: | ||
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第44話「父と姉と…」2001年12月9日放送 ==== | ==== 第44話「父と姉と…」2001年12月9日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |0: | |0: | ||
| |2: | |2: | ||
| - | |2: | + | |2: |
| |3: | |3: | ||
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| |8: | |8: | ||
| |10: | |10: | ||
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| - | |13: | + | |13: |
| - | |13: | + | |13: |
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第45話「奪われた力」2001年12月16日放送 ==== | ==== 第45話「奪われた力」2001年12月16日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| - | |4: | + | |4: |
| |5: | |5: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| |7:53|「G4 (M-13)」|翔一が木野にアギトの力についての悩みを吐露する時| | |7:53|「G4 (M-13)」|翔一が木野にアギトの力についての悩みを吐露する時| | ||
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |10: | |10: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| 行 1012: | 行 1003: | ||
| |17: | |17: | ||
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第46話「戦士その絆」2001年12月23日放送 ==== | ==== 第46話「戦士その絆」2001年12月23日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |0: | |0: | ||
| |2: | |2: | ||
| 行 1027: | 行 1018: | ||
| |6: | |6: | ||
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| |9: | |9: | ||
| |11: | |11: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |12: | |12: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |14: | |14: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| - | |15: | + | |15: |
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| |20: | |20: | ||
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第47話「天空の怪!」2001年12月30日放送 ==== | ==== 第47話「天空の怪!」2001年12月30日放送 ==== | ||
| 行 1050: | 行 1041: | ||
| |2: | |2: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| |11:20|Made Up Music 「Since You've Been Gone」|翔一と涼が会話する時| | |11:20|Made Up Music 「Since You've Been Gone」|翔一と涼が会話する時| | ||
| |12: | |12: | ||
| |15: | |15: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| |20: | |20: | ||
| |20: | |20: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
