kamen_rider_faiz:bgm
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| kamen_rider_faiz:bgm [2025/07/09 21:53] – 以前のリビジョンを復元 (2025/07/01 16:45) 40.77.167.28 | kamen_rider_faiz:bgm [2025/09/30 08:37] (現在) – [『劇場版 仮面ライダー555 パラダイス・ロスト』2003年8月16日公開 106.154.154.131 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 仮面ライダー555使用楽曲リスト ====== | + | ====== |
| - | * 英数字は半角、ひらがな、カナカナは全角使用 | + | * 英数字は半角、ひらがな、カタカナは全角使用 |
| * 主題歌・挿入歌など歌は「曲名」を記載 | * 主題歌・挿入歌など歌は「曲名」を記載 | ||
| * メロオケ音源(インストゥルメンタル)の表記は文字数短縮のため末尾に[i]と表記 | * メロオケ音源(インストゥルメンタル)の表記は文字数短縮のため末尾に[i]と表記 | ||
| 行 7: | 行 7: | ||
| * 歌のないBGMはMナンバーを記載 | * 歌のないBGMはMナンバーを記載 | ||
| * 曲名のT表記はテイク(取り直し)のこと。 | * 曲名のT表記はテイク(取り直し)のこと。 | ||
| - | * 歌手情報等は備考欄記載。 | + | * 歌手情報等は備考欄に記載。 |
| - | * シーンはできる限り「~時」で記載。 | + | * シーンはできる限り「〜時」で記載。 |
| - | ==== 第1話予告 ==== | + | ==== 新番組予告 ==== |
| - | ^ 時間 | + | ^ 時間 |
| - | |0: | + | |0:00|「Justiφ' |
| + | ==== 新番組予告 ==== | ||
| + | ^ 時間 | ||
| + | |0: | ||
| ==== 第1話「旅の始まり」2003年1月26日放送 ==== | ==== 第1話「旅の始まり」2003年1月26日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| 行 23: | 行 25: | ||
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |7: | + | |7:26|Nash Music Library |
| - | |8: | + | |8:08|615 Music 「Upward (15 Second)」|スマートブレイン社CMのBGM| |
| |8: | |8: | ||
| |9: | |9: | ||
| |10: | |10: | ||
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| |22: | |22: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第2話「ベルトの力」2003年2月2日放送 ==== | ==== 第2話「ベルトの力」2003年2月2日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| |3: | |3: | ||
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| - | |11: | + | |11:08|615 Music 「Upward (15 Second)」|スマートブレイン社CMのBGM| |
| |11: | |11: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |15: | + | |15:37|Nash Music Library |
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第3話「王の眠り」2003年2月9日放送 ==== | ==== 第3話「王の眠り」2003年2月9日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| 行 71: | 行 73: | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| - | |3: | + | |3: |
| |4: | |4: | ||
| |6: | |6: | ||
| 行 78: | 行 80: | ||
| |8: | |8: | ||
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| |20: | |20: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第4話「おれの名前」2003年2月16日放送 ==== | ==== 第4話「おれの名前」2003年2月16日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |2: | + | |2: |
| |4: | |4: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| - | |5: | + | |5: |
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| |8: | |8: | ||
| |10: | |10: | ||
| 行 109: | 行 111: | ||
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| - | |15: | + | |15: |
| - | |15: | + | |15:41|Non-Stop Music 「Otherworld (Full Mix)」|マンティスオルフェノクが巧を攻撃~赤井がファイズに変身する時| |
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17:35|VideoHelper「Ryan' |
| |18: | |18: | ||
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |19: | + | |19: |
| |21: | |21: | ||
| |21: | |21: | ||
| - | |22: | + | |22:37|Non-Stop Music 「Purgatory (Full Mix)」|木場が結花に声をかける時| |
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第5話「オリジナル」2003年2月23日放送 ==== | ==== 第5話「オリジナル」2003年2月23日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| - | |4: | + | |4:13|Nash Music Library |
| |6: | |6: | ||
| |8: | |8: | ||
| |9: | |9: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |14: | |14: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |22: | + | |22: |
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第6話「3人×3人」2003年3月2日放送 ==== | ==== 第6話「3人×3人」2003年3月2日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| - | |2: | + | |2:34|Nash Music Library |
| - | |3:32|「WE CAN BE TRUE」|巧と真理が口論する時|Nash Music Library| | + | |3:32|Nash Music Library |
| - | |7: | + | |7: |
| - | |7: | + | |7:39|615 Music 「Upward (15 Second)」|スマートブレイン社CMのBGM| |
| - | |8: | + | |8:07|615 Music 「Upward (15 Second)」|スマートブレイン社CMのBGM| |
| - | |9: | + | |9:02|Nash Music Library |
| |10: | |10: | ||
| - | |11: | + | |11:49|Nash Music Library |
| - | |13: | + | |13: |
| |14: | |14: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |16: | + | |16:51|Nash Music Library |
| |17: | |17: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20:23|Nash Music Library |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |22: | + | |22: |
| - | |22: | + | |22: |
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第7話「夢の力」2003年3月9日放送 ==== | ==== 第7話「夢の力」2003年3月9日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| - | |3: | + | |3: |
| - | |4: | + | |4: |
| |7: | |7: | ||
| |9: | |9: | ||
| |10: | |10: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |13: | |13: | ||
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| |18: | |18: | ||
| |19: | |19: | ||
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23:05|「“Four Divertimentos, | + | |23:05|「"Four Divertimentos, |
| ==== 第8話「夢の守り人」2003年3月16日放送 ==== | ==== 第8話「夢の守り人」2003年3月16日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |2: | |2: | ||
| |2: | |2: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| - | |4: | + | |4: |
| |6: | |6: | ||
| |6: | |6: | ||
| 行 202: | 行 204: | ||
| |6: | |6: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |8:17|「“Four Divertimentos, | + | |8:17|「"Four Divertimentos, |
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| |12: | |12: | ||
| |12: | |12: | ||
| 行 210: | 行 212: | ||
| |14: | |14: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17:56|「“Four Divertimentos, | + | |17:56|「"Four Divertimentos, |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第9話「社長登場」2003年3月23日放送 ==== | ==== 第9話「社長登場」2003年3月23日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| - | |2: | + | |2:04|615 Music 「Upward (15 Second)」|スマートブレイン社CMのBGM| |
| - | |2: | + | |2: |
| - | |3: | + | |3: |
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| 行 229: | 行 231: | ||
| |6: | |6: | ||
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| |13: | |13: | ||
| 行 239: | 行 241: | ||
| |15: | |15: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| |19: | |19: | ||
| |20: | |20: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第10話「謎のライダー」2003年3月30日放送 ==== | ==== 第10話「謎のライダー」2003年3月30日放送 ==== | ||
| + | 本話からTV用第2回録音の劇伴を使用。 | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| |1: | |1: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |3: | |3: | ||
| |4: | |4: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| |5: | |5: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| - | |8: | + | |8: |
| - | |9: | + | |9: |
| |9: | |9: | ||
| |10: | |10: | ||
| 行 267: | 行 270: | ||
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| - | |13: | + | |13: |
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| |14: | |14: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| - | |15: | + | |15: |
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| |21: | |21: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第11話「謎のベルト」2003年4月6日放送 ==== | ==== 第11話「謎のベルト」2003年4月6日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| - | |2: | + | |2: |
| - | |2: | + | |2: |
| |4: | |4: | ||
| - | |4: | + | |4:37|Non-Stop Music 「Killin' |
| - | |6: | + | |6:12|Non-Stop Music 「Killin' |
| |6: | |6: | ||
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| |9: | |9: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| 行 303: | 行 306: | ||
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| - | |15: | + | |15: |
| |17: | |17: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18:26|不明|八景島シーパラダイスの4時の時報| | + | |18:26|Nash Music Library 「Jingle-70」|八景島シーパラダイスの4時の時報| |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| |19: | |19: | ||
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| - | |21:51|不明|啓太郎& | + | |21:51|C MUSIC Professional Library 「eh,eh Carnaval chegou」|啓太郎& |
| |22: | |22: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第12話「流星塾」2003年4月13日放送 ==== | ==== 第12話「流星塾」2003年4月13日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |2: | + | |2: |
| - | |6: | + | |6:26|Nash Music Library |
| - | |6: | + | |6:59|Nash Music Library |
| - | |8: | + | |8:16|Nash Music Library |
| - | |10: | + | |10:08|Nash Music Library |
| |12: | |12: | ||
| |12: | |12: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| |14: | |14: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第13話「敵か味方か」2003年4月20日放送 ==== | ==== 第13話「敵か味方か」2003年4月20日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |4: | |4: | ||
| - | |7: | + | |7:09|OneMusic |
| |9: | |9: | ||
| |11: | |11: | ||
| 行 344: | 行 347: | ||
| |15: | |15: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |19: | + | |19: |
| |20: | |20: | ||
| - | |22: | + | |22: |
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第14話「巧の意地」2003年4月27日放送 ==== | ==== 第14話「巧の意地」2003年4月27日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| - | |3: | + | |3: |
| - | |4: | + | |4: |
| - | |7: | + | |7: |
| |8: | |8: | ||
| |11: | |11: | ||
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| - | |22: | + | |22: |
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第15話「落ちた偶像? | ==== 第15話「落ちた偶像? | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| - | |1: | + | |1: |
| |3: | |3: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| - | |6: | + | |6: |
| - | |7: | + | |7: |
| - | |8: | + | |8: |
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| - | |12: | + | |12: |
| - | |13: | + | |13: |
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| |20: | |20: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第16話「人間の心」2003年5月11日放送 ==== | ==== 第16話「人間の心」2003年5月11日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |3: | |3: | ||
| |5: | |5: | ||
| |5: | |5: | ||
| |7: | |7: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| |14: | |14: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| |19: | |19: | ||
| 行 413: | 行 416: | ||
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第17話「巧、復活」2003年5月18日放送 ==== | ==== 第17話「巧、復活」2003年5月18日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| - | |3: | + | |3: |
| |3: | |3: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| - | |11: | + | |11: |
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| - | |15: | + | |15: |
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第18話「九死に一生」2003年5月25日放送 ==== | ==== 第18話「九死に一生」2003年5月25日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| - | |2: | + | |2:06|Nash Music Library |
| |3: | |3: | ||
| + | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |5: | + | |5:54|VideoHelper |
| |6: | |6: | ||
| |7: | |7: | ||
| |8: | |8: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| 行 457: | 行 461: | ||
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| |16: | |16: | ||
| |19: | |19: | ||
| |19: | |19: | ||
| - | |19: | + | |19:43|VideoHelper |
| - | |20: | + | |20:39|VideoHelper |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| - | |22: | + | |22: |
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第19話「純白の正義」2003年6月1日放送 ==== | ==== 第19話「純白の正義」2003年6月1日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| - | |4: | + | |4: |
| - | |6: | + | |6: |
| |6: | |6: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| |8: | |8: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |8: | + | |8:38|VideoHelper |
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| - | |10: | + | |10:56|VideoHelper |
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| - | |13: | + | |13: |
| - | |14: | + | |14:26|VideoHelper |
| - | |15: | + | |15: |
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20:27|VideoHelper |
| |20: | |20: | ||
| - | |21: | + | |21:01|VideoHelper |
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第20話「美しき刺客」2003年6月8日放送 ==== | ==== 第20話「美しき刺客」2003年6月8日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |4: | + | |4:55|Nash Music Library |
| - | |8: | + | |8:00|OneMusic |
| |10: | |10: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |13: | |13: | ||
| |15: | |15: | ||
| 行 512: | 行 516: | ||
| |15: | |15: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第21話「加速する魂」2003年6月22日放送 ==== | ==== 第21話「加速する魂」2003年6月22日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |3: | |3: | ||
| |5: | |5: | ||
| 行 525: | 行 529: | ||
| |8: | |8: | ||
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| - | |11: | + | |11: |
| - | |14: | + | |14: |
| - | |15: | + | |15: |
| - | |17: | + | |17:29|VideoHelper |
| - | |19: | + | |19: |
| |21: | |21: | ||
| - | |22: | + | |22: |
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第22話「雅人の告白」2003年6月29日放送 ==== | ==== 第22話「雅人の告白」2003年6月29日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |3: | |3: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| - | |6: | + | |6: |
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8:04|Selectracks |
| |9: | |9: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |12: | |12: | ||
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |13: | + | |13: |
| - | |14: | + | |14:15|615 Music 「Moonlight (Full Mix)」|木場& |
| - | |15: | + | |15: |
| |16: | |16: | ||
| |18: | |18: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| |20: | |20: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第23話「偽りの友情」2003年7月6日放送 ==== | ==== 第23話「偽りの友情」2003年7月6日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| |3: | |3: | ||
| |4: | |4: | ||
| 行 570: | 行 574: | ||
| |5: | |5: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| |7: | |7: | ||
| |8: | |8: | ||
| 行 579: | 行 583: | ||
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第24話「闇への扉」2003年7月13日放送 ==== | ==== 第24話「闇への扉」2003年7月13日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| 行 598: | 行 602: | ||
| |5: | |5: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| |22: | |22: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第25話「闇の実験室」2003年7月20日放送 ==== | ==== 第25話「闇の実験室」2003年7月20日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| - | |5: | + | |5: |
| - | |6: | + | |6: |
| |7: | |7: | ||
| |8: | |8: | ||
| 行 633: | 行 637: | ||
| |11: | |11: | ||
| |11: | |11: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| 行 640: | 行 644: | ||
| |14: | |14: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| |16: | |16: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| |19: | |19: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第26話「デルタ登場」2003年7月27日放送 ==== | ==== 第26話「デルタ登場」2003年7月27日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |3: | |3: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| |11: | |11: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |16:24|615 Music 「Future Groove (30 Second) 」|クラブの一般客が踊る時|クラブで流れているダンス・ミュージック| | + | |16:24|615 Music 「Future Groove (30 Second)」|ディスコの一般客が踊る時|ディスコで流れているダンス・ミュージック| |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |20: | + | |20: |
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第27話「流星塾分裂」2003年8月3日放送 ==== | ==== 第27話「流星塾分裂」2003年8月3日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |3: | |3: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| |8: | |8: | ||
| - | |9:31|Nash Music Library 「風の生まれる丘」|流星塾生たちが会話する時|喫茶店内BGM| | + | |9:31|Nash Music Library 「風の生まれる丘」|流星塾生たちが会話する時|喫茶店のBGM| |
| - | |12: | + | |12: |
| |12: | |12: | ||
| |14:08|615 Music 「Aw Yeah! (30 Second)」|澤田が体育館に現れる時|澤田がヘッドホンを介して聴く音楽| | |14:08|615 Music 「Aw Yeah! (30 Second)」|澤田が体育館に現れる時|澤田がヘッドホンを介して聴く音楽| | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |19:56|615 Music 「Aw Yeah! (30 Second)」|澤田と流星塾生が対峙する時|澤田がヘッドホンを介して聴く音楽| | + | |19:56|615 Music 「Aw Yeah! (30 Second)」|澤田と恭輔& |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第28話「暗黒の四葉」2003年8月10日放送 ==== | ==== 第28話「暗黒の四葉」2003年8月10日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |6: | |6: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| |11: | |11: | ||
| |13: | |13: | ||
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第29話「超絶バイク」2003年8月17日放送 ==== | ==== 第29話「超絶バイク」2003年8月17日放送 ==== | ||
| 本話から劇場版用録音の劇伴を使用。 | 本話から劇場版用録音の劇伴を使用。 | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| - | |3: | + | |3: |
| - | |4:43|「会いたい・・・・・・-別」|啓太郎が嘆く時| | + | |4:42|「会いたい・・・・・・(別)」|啓太郎が嘆く時| |
| - | |5: | + | |5: |
| |6: | |6: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| - | |9: | + | |9: |
| |10: | |10: | ||
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| |21: | |21: | ||
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第30話「雅人の罠」2003年8月24日放送 ==== | ==== 第30話「雅人の罠」2003年8月24日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| 行 729: | 行 733: | ||
| |0: | |0: | ||
| |1: | |1: | ||
| - | |2: | + | |2: |
| |3: | |3: | ||
| |5: | |5: | ||
| |5: | |5: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| - | |7: | + | |7: |
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| 行 747: | 行 751: | ||
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第31話「折り紙の涙」2003年8月31日放送 ==== | ==== 第31話「折り紙の涙」2003年8月31日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| 行 762: | 行 766: | ||
| |5: | |5: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| - | |9: | + | |9: |
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| - | |11: | + | |11: |
| |12: | |12: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| |15: | |15: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| |19: | |19: | ||
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |22: | |22: | ||
| - | |23: | + | |23: |
| ==== 第32話「絡み合う糸」2003年9月7日放送 ==== | ==== 第32話「絡み合う糸」2003年9月7日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |0: | + | |0: |
