kamen_rider_forze:bgm
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| kamen_rider_forze:bgm [2025/07/04 12:47] – 以前のリビジョンを復元 (2025/04/18 21:43) 57.141.2.24 | kamen_rider_forze:bgm [2025/11/18 16:30] (現在) – カプリコーン修正 123.200.40.212 | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | ====== 仮面ライダーフォーゼ使用楽曲リスト ====== | + | ====== |
| - | * 英数字は半角、ひらがな、カナカナは全角使用 | + | * 店内BGM等の情報は備考欄に記載。 |
| - | * 主題歌・挿入歌など歌は「曲名」を記載 | + | * シーンはできる限り「〜時」で記載。 |
| - | * メロオケ音源(インストゥルメンタル)の表記は文字数短縮のため末尾に[i]と表記 | + | |
| - | * メロオケ音源(インストゥルメンタル)が複数あるものは[i1][i2]と表記 | + | |
| - | * カラオケ音源の表記は文字数短縮のため末尾に[k]と表記 | + | |
| - | * 歌のないBGMはMナンバーを記載 | + | |
| - | * 曲名のT表記はテイク(取り直し)のこと。 | + | |
| - | * 歌手情報等は備考欄記載。 | + | |
| - | * シーンはできる限り「~時」で記載。 | + | |
| ==== 第1話「青・春・変・身」2011年9月4日放送 ==== | ==== 第1話「青・春・変・身」2011年9月4日放送 ==== | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| - | |0:02|「M-3T2」|「仮面ライダー生誕40周年記念作品」ムービー|『仮面ライダー』| | + | |0:02|『仮面ライダー』よりM-3T2|「仮面ライダー生誕40周年記念作品」ムービー| |
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| 行 18: | 行 12: | ||
| |1: | |1: | ||
| |1: | |1: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| |4: | |4: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| - | |5: | + | |5: |
| |5: | |5: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| 行 35: | 行 29: | ||
| |9: | |9: | ||
| |10: | |10: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| |17: | |17: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| - | |19:46|「苦戦のフォーゼ」|フォーゼvsオリオン戦闘時| | | + | |19:47|「苦戦のフォーゼ」|オリオンがフォーゼを圧倒する時| | |
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| - | |22: | + | |22: |
| - | |22: | + | |22: |
| |22: | |22: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 59: | 行 53: | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| |2: | |2: | ||
| 行 66: | 行 60: | ||
| |3: | |3: | ||
| |4: | |4: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| |5: | |5: | ||
| |5: | |5: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| |6: | |6: | ||
| |7: | |7: | ||
| 行 82: | 行 76: | ||
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| - | |13: | + | |13: |
| |13: | |13: | ||
| |13: | |13: | ||
| 行 88: | 行 82: | ||
| |14: | |14: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| |16: | |16: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| |18: | |18: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| 行 100: | 行 94: | ||
| |22: | |22: | ||
| |22: | |22: | ||
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 107: | 行 101: | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |1: | |1: | ||
| |1: | |1: | ||
| 行 122: | 行 116: | ||
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| |8: | |8: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| |9: | |9: | ||
| |9: | |9: | ||
| |10: | |10: | ||
| - | |11: | + | |11:11|615 Music 「Actually (No Sax)」|フォーゼが賢吾の要求を断る時| |
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| 行 136: | 行 130: | ||
| |15: | |15: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| |19: | |19: | ||
| |19: | |19: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| 行 159: | 行 153: | ||
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| |6: | |6: | ||
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| |8: | |8: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| 行 175: | 行 169: | ||
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| |16: | |16: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| |19: | |19: | ||
| |19: | |19: | ||
| |20: | |20: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 192: | 行 186: | ||
| |0:38|「J K」|JKが弦太朗らに声をかける時| | |0:38|「J K」|JKが弦太朗らに声をかける時| | ||
| |1: | |1: | ||
| - | |2: | + | |2: |
| |3: | |3: | ||
| |3: | |3: | ||
| |4: | |4: | ||
| |4: | |4: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| - | |14:31|不明|賢吾と美羽が会話する時| | + | |14:31|615 Music 「Mustang (Full Mix)」|賢吾と美羽が会話する時|ユウキがヘッドホンを介して聴く音楽。| |
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16:08|AKB48 「ヘビーローテーション」|弦太朗がパーティー会場に着く時|カラオケでの歌唱。| |
| - | |17: | + | |17: |
| |17: | |17: | ||
| - | |18: | + | |18:32|AKB48 「ヘビーローテーション」|弦太朗がパーティーで食べ物を食べる時|カラオケでの歌唱。| |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |19: | + | |19: |
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| 行 231: | 行 225: | ||
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| |6: | |6: | ||
| - | |6: | + | |6:48|615 Music 「Future Groove (30 Second)」|弦太朗が隼に話しかける時| |
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10:02|VideoHelper |
| |10: | |10: | ||
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12:12|Nash Music Library |
| - | |12: | + | |12:20|Nash Music Library |
| - | |12: | + | |12:28|Nash Music Library |
| - | |12: | + | |12:31|Nash Music Library |
| - | |12: | + | |12:31|音・辞典 |
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14:40|VideoHelper |
| |15: | |15: | ||
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| |21: | |21: | ||
| 行 266: | 行 260: | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |1: | |1: | ||
| - | |2: | + | |2: |
| |2: | |2: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| |3: | |3: | ||
| |4: | |4: | ||
| 行 276: | 行 270: | ||
| |4: | |4: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| - | |7: | + | |7: |
| - | |7: | + | |7:57|615 Music 「Scattered Affection (Full Mix)」|佐竹剛が自らの役目を語り、弦太朗を貶す時| |
| |8: | |8: | ||
| - | |8:58|「J K」|JKがラビットハウスに入る~美羽が不満を漏らす時| | + | |8:58|「J K」|JKがラビットハウスに入り、美羽が不満を漏らす時| |
| - | |9: | + | |9: |
| |10: | |10: | ||
| |10: | |10: | ||
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |13: | + | |13: |
| - | |14: | + | |14: |
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| - | |18:08|「I Wanna (MAIN)」|JKが美羽に連絡する時|VideoHelper| | + | |18:08|VideoHelper |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| |19: | |19: | ||
| |19: | |19: | ||
| 行 302: | 行 296: | ||
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| - | |22: | + | |22: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 318: | 行 312: | ||
| |3: | |3: | ||
| |4: | |4: | ||
| - | |4: | + | |4:28|615 Music 「Scattered Affection (Full Mix)」|佐竹剛が弦太朗らに罰を言い渡す時| |
| - | |5: | + | |5: |
| |5: | |5: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| - | |7: | + | |7: |
| |8: | |8: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| - | |9: | + | |9: |
| |10: | |10: | ||
| |11: | |11: | ||
| 行 332: | 行 326: | ||
| |14: | |14: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| |19: | |19: | ||
| 行 340: | 行 334: | ||
| |19: | |19: | ||
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
| |22: | |22: | ||
| 行 352: | 行 346: | ||
| |1: | |1: | ||
| |1: | |1: | ||
| - | |2: | + | |2:17|Groove Addicts |
| |3: | |3: | ||
| |3: | |3: | ||
| |5: | |5: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| - | |6:48|「I Am Stalking You (MAIN)」|友子らが魔法陣を囲んで呪文を唱える時|VideoHelper| | + | |6:48|VideoHelper |
| |7: | |7: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| |8: | |8: | ||
| - | |9:52|「I Am Stalking You (MAIN)」|水泳部員達が念動力で襲われる時|VideoHelper| | + | |9:52|VideoHelper |
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| - | |13: | + | |13:43|615 Music 「August Intrigue (60 Second)」|弦太朗& |
| |14: | |14: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16:13|The Music Bakery |
| - | |17: | + | |17:14|Groove Addicts |
| - | |17:59|「I Am Stalking You (MAIN)」|隼& | + | |17:59|VideoHelper |
| - | |19: | + | |19: |
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |22: | |22: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 385: | 行 379: | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |1: | |1: | ||
| |1: | |1: | ||
| |3: | |3: | ||
| |3: | |3: | ||
| - | |4: | + | |4:24|Groove Addicts |
| - | |5: | + | |5: |
| |6: | |6: | ||
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| |9: | |9: | ||
| |10: | |10: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |12: | |12: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| - | |13: | + | |13: |
| - | |14: | + | |14: |
| - | |15: | + | |15: |
| |16: | |16: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |16: | + | |16: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 417: | 行 411: | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0:33|VideoHelper |
| - | |1: | + | |1: |
| - | |1: | + | |1: |
| - | |1: | + | |1: |
| - | |3: | + | |3: |
| - | |3: | + | |3: |
| |4: | |4: | ||
| |4: | |4: | ||
| 行 433: | 行 427: | ||
| |7: | |7: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |13: | + | |13: |
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| |20: | |20: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| |21: | |21: | ||
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 454: | 行 448: | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| |2: | |2: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| - | |4: | + | |4:13|VideoHelper |
| |4: | |4: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| |5: | |5: | ||
| |5: | |5: | ||
| 行 468: | 行 462: | ||
| |7: | |7: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| |10: | |10: | ||
| |11: | |11: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |12: | |12: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| - | |13: | + | |13: |
| |14: | |14: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| - | |15: | + | |15: |
| - | |16: | + | |16: |
| |16: | |16: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第13話「学・校・拒・絶」2011年12月4日放送 ==== | ==== 第13話「学・校・拒・絶」2011年12月4日放送 ==== | ||
| 行 492: | 行 486: | ||
| |3: | |3: | ||
| |4: | |4: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| |8: | |8: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |8:40|Nash Music Library 「60秒 (16)」|三浦俊也が両親にカメラを渡す~弦太朗らが三浦写真館を訪ねる時|三浦写真館内BGM| | + | |8:40|Nash Music Library 「60秒 (16)」|三浦俊也が両親にカメラを渡し、弦太朗らが三浦写真館を訪ねる時|三浦写真館内BGM。| |
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| 行 509: | 行 503: | ||
| |16: | |16: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第14話「毒・針・猛・襲」2011年12月11日放送 ==== | ==== 第14話「毒・針・猛・襲」2011年12月11日放送 ==== | ||
| 行 521: | 行 515: | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |2: | |2: | ||
| |2: | |2: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| - | |7: | + | |7: |
| - | |9: | + | |9: |
| |10: | |10: | ||
| |11: | |11: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| - | |15: | + | |15: |
| |17: | |17: | ||
| |17: | |17: | ||
| |18: | |18: | ||
| |20: | |20: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| ==== 第15話「聖・夜・合・唱」2011年12月18日放送 ==== | ==== 第15話「聖・夜・合・唱」2011年12月18日放送 ==== | ||
| 行 554: | 行 548: | ||
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| - | |4: | + | |4: |
| |4: | |4: | ||
| |4: | |4: | ||
| - | |6: | + | |6: |
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |10: | |10: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| |12: | |12: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| - | |14: | + | |14: |
| - | |15: | + | |15: |
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |19: | + | |19: |
| |20: | |20: | ||
| |20: | |20: | ||
| 行 587: | 行 581: | ||
| |0: | |0: | ||
| |1: | |1: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |1: | |1: | ||
| |2: | |2: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| |4: | |4: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| |5: | |5: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| |8: | |8: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| - | |9: | + | |9: |
| |10: | |10: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| - | |12: | + | |12: |
| - | |13: | + | |13: |
| - | |14: | + | |14: |
| - | |14: | + | |14: |
| - | |15: | + | |15: |
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| |21: | |21: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 622: | 行 616: | ||
| |0: | |0: | ||
| |1: | |1: | ||
| - | |2: | + | |2: |
| |3: | |3: | ||
| |3: | |3: | ||
| |3: | |3: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| - | |5: | + | |5: |
| - | |6: | + | |6: |
| - | |6: | + | |6: |
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| - | |8: | + | |8: |
| |9: | |9: | ||
| |9: | |9: | ||
| |10: | |10: | ||
| |12: | |12: | ||
| - | |13: | + | |13: |
| |13: | |13: | ||
| |14:31|Nash Music Library 「Woman Restaurant」|弦太朗が野々村公夫に詰め寄る時|喫茶店内BGM| | |14:31|Nash Music Library 「Woman Restaurant」|弦太朗が野々村公夫に詰め寄る時|喫茶店内BGM| | ||
| - | |15: | + | |15: |
| - | |15: | + | |15: |
| |16: | |16: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| |20: | |20: | ||
| 行 657: | 行 651: | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| |3: | |3: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| - | |4: | + | |4: |
| - | |6:01|SOUND BANK 「160_16」|弦太朗が流星の仮面ライダー部入部を拒否する時| | + | |6:01|SOUND BANK 「160_16」|弦太朗が流星のライダー部入部を拒否する時| |
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| |10: | |10: | ||
| |10: | |10: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| |20: | |20: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| |22: | |22: | ||
| |22: | |22: | ||
| 行 691: | 行 685: | ||
| |0: | |0: | ||
| |1: | |1: | ||
| - | |2: | + | |2: |
| |3: | |3: | ||
| |3: | |3: | ||
| 行 699: | 行 693: | ||
| |6: | |6: | ||
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| |9: | |9: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| - | |14: | + | |14: |
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| |18: | |18: | ||
| |19: | |19: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| 行 730: | 行 724: | ||
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| - | |6:28|Nash Music Library 「Continental waves」|仮面ライダー部がNSマグフォンを探す時| | + | |6:28|Nash Music Library 「Continental waves」|ライダー部がNSマグフォンを探す時| |
| - | |7: | + | |7: |
| |8: | |8: | ||
| - | |9: | + | |9: |
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| - | |13: | + | |13: |
| - | |14: | + | |14: |
| - | |14: | + | |14: |
| - | |15: | + | |15: |
| |15: | |15: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| - | |17: | + | |17: |
| |19: | |19: | ||
| - | |19: | + | |19: |
| - | |21: | + | |21: |
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| 行 756: | 行 750: | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| - | |2: | + | |2: |
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| 行 769: | 行 763: | ||
| |6: | |6: | ||
| |6: | |6: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| |7: | |7: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| - | |9: | + | |9: |
| - | |10: | + | |10: |
| - | |11: | + | |11: |
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |12: | |12: | ||
| - | |13: | + | |13: |
| |15: | |15: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| |16: | |16: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |21: | + | |21: |
| |23: | |23: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 798: | 行 792: | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| |1: | |1: | ||
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| |3: | |3: | ||
| - | |4: | + | |4: |
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| 行 811: | 行 805: | ||
| |6: | |6: | ||
| |7: | |7: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| |8: | |8: | ||
| |9: | |9: | ||
| |10: | |10: | ||
| |10: | |10: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| |13: | |13: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| |14: | |14: | ||
| - | |15: | + | |15: |
| - | |15: | + | |15: |
| - | |16: | + | |16: |
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| |18: | |18: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| 行 839: | 行 833: | ||
| |0: | |0: | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0:47|演奏者不明 |
| |1: | |1: | ||
| - | |1: | + | |1:40|演奏者不明 |
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| 行 851: | 行 845: | ||
| |7: | |7: | ||
| |7: | |7: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| - | |8: | + | |8: |
| - | |9: | + | |9: |
| |10: | |10: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| |11: | |11: | ||
| |12: | |12: | ||
| - | |12: | + | |12:38|演奏者不明 |
| |13: | |13: | ||
| |13: | |13: | ||
| 行 866: | 行 860: | ||
| |15: | |15: | ||
| |15: | |15: | ||
| - | |16:15|Nash Music Library 「E805-03」|醜いアヒルの子の会がキッグナスを賞賛するダンスをする時| | + | |16:15|Nash Music Library 「E805-03」|醜いアヒルの子の会がキッグナスを賞賛するダンスをする時|ダンスミュージック。| |
| |17: | |17: | ||
| |17: | |17: | ||
| |18: | |18: | ||
| - | |18:31|Nash Music Library 「E805-03」|弦太朗& | + | |18:31|Nash Music Library 「E805-03」|弦太朗& |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| - | |20:02|Nash Music Library 「E805-03」|ソフトーニャが弦太朗に冷気を送る時| | + | |20:02|Nash Music Library 「E805-03」|ソフトーニャが弦太朗に冷気を送る時|ダンスミュージック。| |
| |20: | |20: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| |22: | |22: | ||
| |22: | |22: | ||
| 行 883: | 行 877: | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| |1: | |1: | ||
| |1: | |1: | ||
| 行 898: | 行 892: | ||
| |6: | |6: | ||
| |8: | |8: | ||
| - | |8: | + | |8: |
| - | |9: | + | |9: |
| - | |11: | + | |11: |
| |11: | |11: | ||
| |13: | |13: | ||
| - | |13: | + | |13: |
| |15: | |15: | ||
| |16: | |16: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |18: | + | |18: |
| - | |20: | + | |20: |
| - | |20: | + | |20:53|演奏者不明 |
| - | |21: | + | |21: |
| |22: | |22: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 930: | 行 924: | ||
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| |6: | |6: | ||
| - | |8:11|SOUND BANK 「160_16」|野本仁が弦太朗を窘める~ライダー部が鵜坂律子らについて話す時| | + | |8:11|SOUND BANK 「160_16」|野本仁が弦太朗を窘め、ライダー部が鵜坂律子らについて話す時| |
| |9: | |9: | ||
| |10:06|Nash Music Library 「気まぐれネコちゃんぶらり旅」|隼が意気消沈する時| | |10:06|Nash Music Library 「気まぐれネコちゃんぶらり旅」|隼が意気消沈する時| | ||
| - | |10: | + | |10: |
| |11: | |11: | ||
| - | |11: | + | |11: |
| |12: | |12: | ||
| - | |12: | + | |12: |
| - | |13: | + | |13: |
| - | |14: | + | |14: |
| |15: | |15: | ||
| |17: | |17: | ||
| - | |17: | + | |17: |
| |18: | |18: | ||
| |19: | |19: | ||
| 行 951: | 行 945: | ||
| |20: | |20: | ||
| |21: | |21: | ||
| - | |21: | + | |21: |
| - | |22: | + | |22: |
| |23: | |23: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 961: | 行 955: | ||
| |0: | |0: | ||
| |1: | |1: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| |2: | |2: | ||
| |3: | |3: | ||
| - | |3: | + | |3: |
| - | |4: | + | |4: |
| - | |5: | + | |5: |
| - | |5: | + | |5: |
| |6: | |6: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| |9: | |9: | ||
| - | |10: | + | |10: |
| - | |11: | + | |11: |
| - | |12: | + | |12: |
| |14: | |14: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |14: | + | |14: |
| - | |15: | + | |15: |
| |17: | |17: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| |19: | |19: | ||
| - | |20: | + | |20: |
| |22: | |22: | ||
| |23: | |23: | ||
| 行 991: | 行 985: | ||
| |0: | |0: | ||
| |1: | |1: | ||
| - | |1: | + | |1: |
| |2: | |2: | ||
| |2: | |2: | ||
| 行 999: | 行 993: | ||
| |4: | |4: | ||
| |5: | |5: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| |6: | |6: | ||
| - | |7: | + | |7: |
| - | |10: | + | |10: |
| - | |10: | + | |10: |
| |12: | |12: | ||
| |13: | |13: | ||
| |14: | |14: | ||
| - | |16: | + | |16: |
| |17: | |17: | ||
| |18: | |18: | ||
| - | |18: | + | |18: |
| - | |19: | + | |19: |
| |21: | |21: | ||
| |22: | |22: | ||
| 行 1020: | 行 1014: | ||
| ^ 時間 | ^ 時間 | ||
| |0: | |0: | ||
| - | |0: | + | |0: |
| - | |1: | + | |1: |
| |1: | |1: | ||
| |3: | |3: | ||
| 行 1027: | 行 1021: | ||
| |4: | |4: | ||
| |4: | |4: | ||
| - | |5: | + | |5: |
| - | |6: | + | |6: |
| - | |8: | + | |8: |
| |10: | |10: | ||
| |12:07|Nash Music Library 「あるいてごらん」|流星がキャンサーの前に現れる時|置時計の時報| | |12:07|Nash Music Library 「あるいてごらん」|流星がキャンサーの前に現れる時|置時計の時報| | ||
| |12: | |12: | ||
