kamen_rider_geats
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
| kamen_rider_geats [2025/07/12 14:04] – 作成 rai-tama | kamen_rider_geats [2025/07/21 05:18] (現在) – [楽曲リスト] rai-tama | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| ====== 仮面ライダーギーツ ====== | ====== 仮面ライダーギーツ ====== | ||
| - | 2018年9月2日から2019年8月25日放送 全49話 | + | 2022年9月4日~2023年8月27日放送 全49話 |
| ===== 対象作品 ===== | ===== 対象作品 ===== | ||
| 行 9: | 行 9: | ||
| ===== 楽曲リスト ===== | ===== 楽曲リスト ===== | ||
| - | | M.No | 備考 | + | ==== 仮面ライダーギーツ CD-BOX ==== |
| - | | | + | 2023.09.20 |
| - | | | + | AVCD-63469~75/ |
| + | ¥16, | ||
| + | === DISC 1 === | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ 曲名 | ||
| + | | 前回までのストーリー | ||
| + | | 招待状 | ||
| + | | さあ、ここからがハイライトだ | ||
| + | | さあ、ここからがハイライトだ Trp Solo Ver. | ||
| + | | マグナムシューター | ||
| + | | リボルブオン | ||
| + | | ミッション開始します! | ||
| + | | エントリーフォーム | ||
| + | | エントリーフォーム Trp Solo Ver. | ||
| + | | アイテムゲット! | ||
| + | | ブーストライカー | ||
| + | | デザイア神殿 | ||
| + | | ツムリのテーマ | ||
| + | | マニュアルの説明 | ||
| + | | ミステリアスな存在 | ||
| + | | 今日からあなたは仮面ライダーです | ||
| + | | 理想の世界へ | ||
| + | | ジャマーエリアの出現 | ||
| + | | 怪人ジャマト | ||
| + | | 雑魚ばっかだな | ||
| + | | 浮世英寿のテーマ | ||
| + | | 浮世英寿のテーマ Short Ver. | | | ||
| + | | 桜井景和のテーマ | ||
| + | | 鞍馬祢音のテーマ | ||
| + | | 吾妻道長のテーマ | ||
| + | | 助け合い | ||
| + | | 壮大な願い | ||
| + | | 一瞬で終わる世界 | ||
| + | | 何のために戦う | ||
| + | | 命がけでも叶えたい願い | ||
| + | | DGPの謎 | ||
| + | | 平和な世界 | ||
| + | | スコア稼ぎ | ||
| + | | 人のために | ||
| + | | ここまでのようだ | ||
| + | | デザ神、降臨です! | ||
| + | | 世界を作り変えるゲーム | ||
| + | | 不公平な人生 | ||
| + | | デザイアグランプリ開催! | ||
| + | | よかったよかった | ||
| + | | ギーツ& | ||
| + | | ビートフォーム | ||
| + | | 前提供/ | ||
| + | | 後提供/ | ||
| + | | Trust・Last Arrange by Toshihiko Sahashi | ||
| + | |||
| + | === DISC 2 === | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ 曲名 | ||
| + | | レーザーブーストフォーム | ||
| + | | ジャマトグランプリ | ||
| + | | 所詮この世界 | ||
| + | | 悪趣味なオーディエンス | ||
| + | | 最後の審判 | ||
| + | | 九尾の白狐 | ||
| + | | 天下分け目の決戦 | ||
| + | | 化かされてくれてサンキュー | ||
| + | | 願いを叶える道具 | ||
| + | | 世界の終幕 | ||
| + | | 理想を願う心 | ||
| + | | 一縷の望み | ||
| + | | 面白い玩具 | ||
| + | | 仮面ライダーをぶっ潰す力 | ||
| + | | 力を手にした者 | ||
| + | | デザグラのせいで | ||
| + | | ミツメ | ||
| + | | 本当の愛 | ||
| + | | 幸せになれる日を | ||
| + | | 創世の女神の力 | ||
| + | | 愛おしき日 | ||
| + | | ポズポズ | ||
| + | | READY FIGHT | | | ||
| + | | グランドエンド | ||
| + | | デザイアロワイヤル | ||
| + | | 苦しい別れ | ||
| + | | 幸せのため | ||
| + | |||
| + | === DISC 3 === | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ 曲名 | ||
| + | | 時空の裂け目 | ||
| + | | 平和な五十嵐家 | ||
| + | | ブルーバードにて | ||
| + | | 話が通じない | ||
| + | | 五十嵐家を舐めるな | ||
| + | | 家族の運命 | ||
| + | | 諦めが悪い | ||
| + | | 不気味な戦い | ||
| + | | どっちの道 | ||
| + | | ギフの力 | ||
| + | | 悪魔の手 | ||
| + | | 大事な家族 | ||
| + | | グレーーーート! | ||
| + | | # | ||
| + | | 世界が作り変わる | ||
| + | | 世界改編の影響 | ||
| + | | 戦いが始まる | ||
| + | | すべてを滅ぼす | ||
| + | | スピード戦 | ||
| + | | ジャンヌとナーゴの追いかけっこ | ||
| + | | 第二の刺客 | ||
| + | | 不敗のデザ神 | ||
| + | | 戦わなければ | ||
| + | | ゴールまで | ||
| + | | 回転大騒動 | ||
| + | | 走れ走れ | ||
| + | | コラスのテーマ | ||
| + | | 仮面ライダーシーカー | ||
| + | | デザ神 VS デザ神 | ||
| + | | 力で世界を制する | ||
| + | | お迎えの時間 | ||
| + | | 絶滅ゲーム | ||
| + | | 手加減はしない | ||
| + | | 仮面ライダー同士の戦い | ||
| + | | 仮面ライダーグレアのテーマ | ||
| + | | 忘れたくない | ||
| + | | 勝者と敗者 | ||
| + | | 正義の仮面ライダー | ||
| + | | 意志の強さ | ||
| + | | 願いを1つだけ | ||
| + | | 俺たちの家族 | ||
| + | | Change my future | ||
| + | |||
| + | === DISC 4 === | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ 曲名 | ||
| + | | デザイアグランプリの始まり | ||
| + | | ジャマト世界樹 | ||
| + | | 大物参上 | ||
| + | | 仮面ライダーギーツ 4人のエースと黒狐 | ||
| + | | 世界樹とギーツⅨ | ||
| + | | メロとメラのテーマ | ||
| + | | 何が起きた? | ||
| + | | 世界の分裂 | ||
| + | | 様子が変 | ||
| + | | 世界と英寿の分裂 | ||
| + | | こんなのギーツじゃない | ||
| + | | ラッキーハッピー | ||
| + | | キリがない | ||
| + | | 気合い!根性!熱血! | ||
| + | | オカリナ? | ||
| + | | みっけ! | ||
| + | | 敵の狙い | ||
| + | | レアキャラ | ||
| + | | やるしかない! | ||
| + | | 足手まとい | ||
| + | | そんな覚悟なら | ||
| + | | 英寿には変わりない | ||
| + | | 愉快に楽しい滅亡 | ||
| + | | カウントダウンスタート! | ||
| + | | 世界滅び中! | ||
| + | | Xギーツのテーマ | ||
| + | | 神の力 | ||
| + | | 何者? | ||
| + | | ガチで戦うぜ! | ||
| + | | 俺の勝ち | ||
| + | | カスカス | ||
| + | | 諦めない限り | ||
| + | | 想いのカタチ | ||
| + | | 白狐vs黒狐 | ||
| + | | ワンネス | ||
| + | | だっさ | ||
| + | | 神殺しのメラ | ||
| + | | 願う限り | ||
| + | | 平和な未来を | ||
| + | | Desire(Movie Edit) | 湘南乃風 | | ||
| + | |||
| + | === DISC 5 === | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ 曲名 | ||
| + | | Trust・Last(TV size) | ||
| + | | Trust・Last | ||
| + | | Change my future | ||
| + | | Desire(Movie Edit) | ||
| + | | Desire | ||
| + | | Trust・Last(TV size Instrumental) | ||
| + | | Trust・Last(Instrumental) | ||
| + | | Change my future(Instrumental) | ||
| + | | Desire(Movie Edit Instrumental) | ||
| + | | Desire(Instrumental) | ||
| + | |||
| + | === DISC 6 === | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ 曲名 | ||
| + | | Star Of the Stars Of the Stars | 浮世英寿(簡秀吉) | ||
| + | | I Peace | 桜井景和(佐藤瑠雅) | ||
| + | | Beat of My Life | 鞍馬祢音(星乃夢奈) | ||
| + | | Undead Fire | 吾妻道長(杢代和人) | ||
| + | | Live for the moment | ||
| + | | デザイア宮殿で会いましょう | ||
| + | | ROLLIN' | ||
| + | | Non-fiction | ||
| + | | Odds n' Ends | ジャマーガーデンズ | ||
| + | | IZANAGI | ||
| + | | IZANAGI | ||
| + | | 日曜日のノラネコ | ||
| + | | 願い | ||
| + | | Chair | BACK-ON | ||
| + | | ROLLIN' | ||
| + | | 日曜日のノラネコ Short Ver. | 橋村姫 | ||
| + | | IZANAGI Ballad Version | ||
| + | |||
| + | === DISC 7 === | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ 曲名 | ||
| + | | Star Of the Stars Of the Stars(Instrumental) | ||
| + | | I Peace(Instrumental) | ||
| + | | Beat of My Life(Instrumental) | ||
| + | | Undead Fire(Instrumental) | ||
| + | | Live for the moment(Instrumental) | ||
| + | | デザイア宮殿で会いましょう(Instrumental) | ||
| + | | ROLLIN' | ||
| + | | Non-fiction(Instrumental) | ||
| + | | Odds n' Ends(Instrumental) | ||
| + | | IZANAGI(Instrumental) | ||
| + | | 日曜日のノラネコ(Instrumental) | ||
| + | | 願い(Instrumental) | ||
| + | | Chair(Instrumental) | ||
| + | | ROLLIN' | ||
| + | | 日曜日のノラネコ Short Ver.(Instrumental) | ||
| + | | Beat of My Life Inst Arrange Ver. | | | ||
| + | | 願いInst Arrange Ver. | ||
| + | | IZANAGI Ballad Version(Instrumental) | ||
| + | |||
| + | === Blu-ray === | ||
| + | {{tablelayout? | ||
| + | ^ 曲名 | ||
| + | | Star Of the Stars Of the Stars | 浮世英寿(簡秀吉) | ||
| + | | I Peace | 桜井景和(佐藤瑠雅) | ||
| + | | Beat of My Life | 鞍馬祢音(星乃夢奈) | ||
| + | | Undead Fire | 吾妻道長(杢代和人) | ||
| + | | Live for the moment | ||
| + | | デザイア宮殿で会いましょう | ||
| + | | Odds n' Ends | ジャマーガーデンズ | ||
| + | | Non-fiction | ||
| + | | ROLLIN' | ||
| + | | Star Of the Stars Of the Stars(Short Ver.) | 浮世英寿(簡秀吉) | ||
| + | | I Peace(Dance Ver.) | 桜井景和(佐藤瑠雅) | ||
| + | | Beat of My Life(Short Ver.) | 鞍馬祢音(星乃夢奈) | ||
| + | | Undead Fire(Short Ver.) | 吾妻道長(杢代和人) | ||
| + | | Live for the moment(Short Ver.) | 浮世英寿& | ||
| + | | デザイア宮殿で会いましょう(Short Ver.) | ツムリ(青島心) | ||
| + | | Odds n' Ends(Dance Ver.) | ジャマーガーデンズ | ||
| + | | Non-fiction(Dance Ver.) | ニラム(北村諒) | ||
| + | | Music Video Making | ||
kamen_rider_geats.1752329088.txt.gz · 最終更新: 2025/07/12 14:04 by rai-tama
