kamen_rider_kabuto:bgm
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
kamen_rider_kabuto:bgm [2025/05/29 03:15] – 削除 124.243.177.68 | kamen_rider_kabuto:bgm [2025/07/11 00:46] (現在) – 以前のリビジョンを復元 (2025/06/08 14:46) 57.141.2.9 | ||
---|---|---|---|
行 1: | 行 1: | ||
+ | ====== 『仮面ライダーカブト』使用楽曲リスト ====== | ||
+ | * シーンはできる限り「〜時」で記載。 | ||
+ | |||
+ | ==== 第1話「最強男」2006年1月29日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |10: | ||
+ | |12:10|Nash Music Library 「よみがえる勇者」| | ||
+ | |12: | ||
+ | |14: | ||
+ | |14: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |18: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第2話「初2段変身」2006年2月5日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |1: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |7: | ||
+ | |7:48|Nash Music Library 「Ondulation」|外国人客がひよりに文句を言う時|「ビストロ サル」の店内BGM| | ||
+ | |8:29|Nash Music Library 「Ondulation」|天道が外国人客をフランス語で罵倒する時| | ||
+ | |8:38|Nash Music Library 「Ondulation」|天道がひよりにサバ味噌を注文する時|「ビストロ サル」の店内BGM| | ||
+ | |9: | ||
+ | |9: | ||
+ | |11: | ||
+ | |13:46|Nash Music Library 「よみがえる勇者」| | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |19: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第3話「俺が正義!!」2006年2月12日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |6: | ||
+ | |8:53|Nash Music Library 「よみがえる勇者」| | ||
+ | |9: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20:46|Nash Music Library 「Lily Lime」|男性が困惑する時|遊園地のBGM| | ||
+ | |20:57|Nash Music Library 「Lily Lime」|カブトがランピリスワームの前に現れる時|遊園地のBGM| | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第4話「愛を説く!!」2006年2月19日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5:31|Nash Music Library 「Ondulation」|ひよりが接客しながらぼやく時|「ビストロ サル」の店内BGM| | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第5話「捕獲指令!!」2006年2月26日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |3: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |9: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15:21|Nash Music Library 「Ondulation」|弓子がひよりに「世界の花展」に行くよう促す時|「ビストロ サル」の店内BGM| | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第6話「オレ様の花」2006年3月5日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第7話「2号新登場」2006年3月12日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |7: | ||
+ | |7:58|C MUSIC Professional Library 「ナイトクラブでチョベリグな気分」|天道と矢車が絹ごし豆腐をめぐって口論する時|豆腐屋のBGM| | ||
+ | |9: | ||
+ | |9: | ||
+ | |11: | ||
+ | |13:43|Nash Music Library 「よみがえる勇者」| | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第8話「怒れる豆腐」2006年3月19日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |2: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |6: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13:02|C MUSIC Professional Library 「夫婦橋で夫婦箸」|豆腐屋のオヤジが天道が豆腐パーティーのために豆腐を買い占めたことを語る時|豆腐屋のBGM| | ||
+ | |14:15|Nash Music Library 「よみがえる勇者」| | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22:15|615 Music 「Adrenaline Chase (60 second)」|カブトとザビーが激突する時| | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第9話「蜂の乱心!!」2006年3月26日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0:00|615 Music 「Adrenaline Chase (60 second)」|カブトとザビーが激突する時| | ||
+ | |0: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |4: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |12: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第10話「友じゃねぇ」2006年4月2日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |2: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |6: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7:42|Nash Music Library 「Ondulation」|陸が料理を食べ終え、天道がひよりに賄い料理の内容を問う時|「ビストロ サル」の店内BGM。| | ||
+ | |7: | ||
+ | |8:24|Nash Music Library 「Ondulation」|天道が加賀美を非難し、陸が天道に挨拶する時|「ビストロ サル」の店内BGM。| | ||
+ | |9:25|C MUSIC Professional Library 「SHOOT THE BREEZE」|加賀美が電話で天道をサバ味噌パーティーに招く時|スーパーマーケットのBGM。| | ||
+ | |9:32|C MUSIC Professional Library 「SHOOT THE BREEZE」|加賀美が天道と通話しながらサバを購入する時|スーパーマーケットのBGM。| | ||
+ | |9: | ||
+ | |11: | ||
+ | |11:45|Nash Music Library 「よみがえる勇者」| | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第11話「合コン燃ゆ」2006年4月9日放送 ==== | ||
+ | 本話からTV用第2回録音の劇伴を使用。 | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |14:40|Nash Music Library 「よみがえる勇者」| | ||
+ | |15: | ||
+ | |15:49|C MUSIC Professional Library 「花」|合コンメンバーが天道& | ||
+ | |16:23|C MUSIC Professional Library 「花」|大介が船上で風を浴びる時|〃| | ||
+ | |16:33|C MUSIC Professional Library 「花」|天道が天ぷらにクレームを述べ、合コンメンバーが天道に感心する時|〃| | ||
+ | |17:38|C MUSIC Professional Library 「花」|合コンメンバーが天道が揚げた天ぷらを堪能する時|〃| | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第12話「化粧千人斬」2006年4月16日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |7: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11:23|Nash Music Library 「桜ノ宮慕情」|加賀美が岬に愚痴を垂れる時|立ち食い蕎麦屋のBGM。| | ||
+ | |12:22|Nash Music Library 「Ondulation」|天道と大介が鉢合わせし、口論する時|「ビストロ サル」の店内BGM。| | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |15:13|Nash Music Library 「Ondulation」|天道& | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第13話「チーム解散」2006年4月23日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |2: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |8: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第14話「裏の裏の裏」2006年4月30日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |4: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第15話「怪人名医!? | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6:18|Nash Music Library 「桜ノ宮慕情」|岬が加賀美に苛立ち、加賀美が嘆く時|立ち食い蕎麦屋のBGM。| | ||
+ | |7:25|Nash Music Library 「桜ノ宮慕情」|加賀美が天ぷら蕎麦を食べる時|立ち食い蕎麦屋のBGM。| | ||
+ | |7:41|Nash Music Library 「涙の城西橋」|若林龍宏がおでん屋台で晩酌する時|おでん屋台のBGM。| | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |10:16|Nash Music Library 「Jewel Box」|陸が加賀美との食事に喜び、加賀美を励ます時|レストランのBGM。| | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第16話「まさかの嵐」2006年5月14日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |1: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |5:59|Nash Music Library 「涙の城西橋」|2人の若林龍宏が晩酌し、オペの内容を報告しあう時|おでん屋台のBGM。| | ||
+ | |6: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12:38|Nash Music Library 「涙の城西橋」|3人の若林龍宏が晩酌をする時|おでん屋台のBGM。| | ||
+ | |13: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |19: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第17話「甦る記憶!!」2006年5月21日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |1: | ||
+ | |3: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |4: | ||
+ | |4:51|615 Music 「Darkness Abounds (60 Second)」|ゴンが不安に駆られる時| | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |8:43|615 Music 「Phat Track (Full Mix With Vocals)」|大介が岬にメイクを施す時|撮影スタジオのBGM。| | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |13: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |14: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |18: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19:45|Nash Music Library 「雪どけの陽」|大介が影山に話しかける時|喫茶店のBGM。| | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第18話「さらばゴン」2006年5月28日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |2: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8:57|615 Music 「Numero Uno (Full Mix)」|大介がメイクに失敗する時|撮影スタジオのBGM。| | ||
+ | |9:21|Nash Music Library 「Chicago Lounge」|高山順子が大介を励ます時|居酒屋のBGM。| | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |14: | ||
+ | |14:47|Nash Music Library 「Robin Walk」|天道らがゴンの思い出の味の味噌汁を飲み、レシピの提供者を知る時|居酒屋のBGM。| | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第19話「さそり富豪」2006年6月4日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |3: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第20話「ねぇじいや」2006年6月11日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |3: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第21話「VSクワガタ」2006年6月25日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |11:54|Nash Music Library 「楽園の花」|剣が「ビストロ サル」の店内を物色する時|「ビストロ サル」の店内BGM。| | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |16:01|Nash Music Library 「楽園の花」|剣が天道の料理を賞賛し、じいやが味見する時|「ビストロ サル」の店内BGM。| | ||
+ | |16: | ||
+ | |18: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第22話「誕生特別編」2006年7月2日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |1: | ||
+ | |3: | ||
+ | |3:52|Nash Music Library 「Record Breaker」|剣& | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第23話「謎+謎=X」2006年7月9日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |1: | ||
+ | |3: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |11: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |18: | ||
+ | |18: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第24話「ラーメン道」2006年7月16日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |10: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12:55|Nash Music Library 「童」|剣が和風のラーメンを試食する時| | ||
+ | |13: | ||
+ | |13: | ||
+ | |13:18|Nash Music Library 「ウォーム カルテット」|剣がイタリア風のラーメンを試食する時| | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第25話「驕る捜査線」2006年7月23日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |2: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |5: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |6: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |7: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12:19|Nash Music Library 「楽園の花」|岬が樹花について加賀美に質問する時|「ビストロ サル」の店内BGM。| | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |13: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |17: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第26話「激震する愛」2006年7月30日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |2: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |6: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |7: | ||
+ | |8: | ||
+ | |9: | ||
+ | |11: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |12: | ||
+ | |14: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第27話「俺!? | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |1: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |6: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10:20|Nash Music Library 「楽園の花」|ゴンがひよりに大介の所在を尋ね、剣が天道にじいやの容態を伝える時|「ビストロ サル」の店内BGM。| | ||
+ | |11:20|615 Music 「Cheezy Cha Cha (15 second)」|相良和彦が大介を狙う時|アーケードのBGM。| | ||
+ | |11:32|Nash Music Library 「摩天楼の幻影」|大介が相良和彦に気付く時| | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |13: | ||
+ | |13: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |17: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第28話「なぜ!? | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |2: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |7: | ||
+ | |7: | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16:17|Nash Music Library 「よみがえる勇者」| | ||
+ | |17: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |18: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第29話「闇キッチン」2006年8月20日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0:00|Nash Music Library 「竜神」|ナレーションが黒包丁の伝承を語る時| | ||
+ | |0: | ||
+ | |1: | ||
+ | |3: | ||
+ | |3: | ||
+ | |4: | ||
+ | |4: | ||
+ | |4: | ||
+ | |5: | ||
+ | |5:11|Nash Music Library 「豊年囃」|「マグロ大将の大目玉姿煮」が陸に提供される時| | ||
+ | |5: | ||
+ | |6: | ||
+ | |8: | ||
+ | |10:10|Nash Music Library 「桜はまだか」|田所が「手打ちそば 布袋家」の蕎麦を批判する時|「手打ちそば 布袋家」のBGM。| | ||
+ | |11: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |14:44|Nash Music Library 「春の茶会」|加賀美が昇天する時| | ||
+ | |15: | ||
+ | |16:29|Nash Music Library 「百萬街燈」|陸が茶を淹れながら三島と会話する時| | ||
+ | |17: | ||
+ | |17: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |20:57|The Music Bakery 「Regal Baroque : | ||
+ | |22: | ||
+ | |22:14|Nash Music Library 「春の茶会」|陸が昇天し、じいやの鱧料理を酷評する時| | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第30話「味噌汁昇天」2006年8月27日放送 ==== | ||
+ | ^ 時間 | ||
+ | |0:00|Nash Music Library 「祭り太鼓」|ナレーションが白包丁の伝承を語る時| | ||
+ | |0: | ||
+ | |0: | ||
+ | |2:20|C MUSIC Professional Library 「A Hill of Happiness」|剣が岬をデートに誘う時| | ||
+ | |3: | ||
+ | |3:40|Nash Music Library 「動物達のサーカス小屋」|天道が落ち込み、樹花が天道を心配する時| | ||
+ | |4: | ||
+ | |4:50|Nash Music Library 「Kid' | ||
+ | |5: | ||
+ | |5:26|Nash Music Library 「はりぼて花屋敷」|生簀一郎が「すし処 かじ」からのれんを奪い、江戸前鮨の板前が昇天する時| | ||
+ | |6: | ||
+ | |7:50|Nash Music Library 「春の茶会」|加賀美・岬・田所が昇天し、田所の弟が気落ちする時| | ||
+ | |9: | ||
+ | |10: | ||
+ | |11: | ||
+ | |12: | ||
+ | |13: | ||
+ | |15: | ||
+ | |15: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |16: | ||
+ | |17: | ||
+ | |18: | ||
+ | |18:32|Nash Music Library 「春の茶会」|陸が昇天し、生簀一郎の味噌汁を賞賛する時| | ||
+ | |19: | ||
+ | |19: | ||
+ | |20: | ||
+ | |20: | ||
+ | |21: | ||
+ | |22: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | |23: | ||
+ | ==== 第31話「衝撃の事実」2006年9月3日放送 ==== | ||
