ユーザ用ツール

サイト用ツール


kamen_rider_kuga

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
kamen_rider_kuga [2026/01/27 13:55] – [テーブル] rai-tamakamen_rider_kuga [2026/01/27 14:01] (現在) – [テーブル] rai-tama
行 76: 行 76:
  
 ===== 楽曲リスト ===== ===== 楽曲リスト =====
-{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=","}} +{{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto}} 
-| M.No         | 備考                              |             | +| M.No            | 備考                              |             | 
-| White & Red  | M-01 Test                         | DISC-6  | 37  | +| White & Red     | M-01 Test                         | DISC-6  | 37  | 
-| White & Red  | M-01 Test E.Guitar Solo Cut ver.  | DISC-6  | 38  | +| White & Red     | M-01 Test E.Guitar Solo Cut ver.  | DISC-6  | 38  | 
-| BG & P       | M-02 Test                         | DISC-6  | 39  | +| BG & P          | M-02 Test                         | DISC-6  | 39  | 
-| BG & P       | M-02 Test E.Guitar Solo Cut ver.  | DISC-6  | 40  | +| BG & P          | M-02 Test E.Guitar Solo Cut ver.  | DISC-6  | 40  | 
-| Bike         | M-03 Test                         | DISC-6  | 41  | +| Bike            | M-03 Test                         | DISC-6  | 41  | 
-| Bike         | M-03 Test E.Guitar Solo Cut ver.  | DISC-6  | 42  | +| Bike            | M-03 Test E.Guitar Solo Cut ver.  | DISC-6  | 42  | 
-| Battle       | M-05 Test                         | DISC-6  | 43  | +| Battle          | M-05 Test                         | DISC-6  | 43  | 
-| Battle       | M-05 Test E.Guitar Solo Cut ver.  | DISC-6  | 44  | +| Battle          | M-05 Test E.Guitar Solo Cut ver.  | DISC-6  | 44  | 
-|              |                                   |             |+新番組予告音楽  | 15秒ver.                          | DISC-4  | 59  | 
 +| 新番組予告音楽  | 30秒ver.                          | DISC-4  | 58  | 
 +| 効果            | E.Guitar素材                      | DISC-4  | 56  | 
 +| 静謐            | Strings Bridge1                   | DISC-4  | 57  | 
 +| 静謐(別)        | Strings Bridge2                   | DISC-6  | 36  | 
 +| 残光            | 夕日-a                            | DISC-4  | 55  | 
 +| 残光(別)        | 夕日-b                            | DISC-6  | 35  | 
 +| 伝説〜古代      | M-01a                             | DISC-4  | 2   | 
 +| 伝説〜崇高      | M-01b                             | DISC-4  | 3   | 
 +| 発端            | M-02                              | DISC-5  | 1   | 
 +| 発端(別)        | M-02 Btype                        | DISC-6  | 1   | 
 +| 緊張(別)        | M-03                              | DISC-6  | 2   | 
 +| 不安            | M-03 Btype                        | DISC-4  | 7   | 
 +| 捜査〜緊張      | M-03a                             | DISC-4  | 18  | 
 +| 脅威〜急転      | M-04                              | DISC-4  | 25  | 
 +| 急転(後半)      | M-04 後半                         | DISC-6  | 5   | 
 +| 急転(前半)      | M-04 前半                         | DISC-6  | 4   | 
 +| 急転(別)        | M-04B                             | DISC-6  | 3   | 
 +| 邪悪〜集団      | M-05                              | DISC-4  | 5   | 
 +| 集団(別)        | M-05 Btype                        | DISC-6  | 6   | 
 +| 暗躍            | M-06                              | DISC-4  | 30  | 
 +| 暗躍(別)        | M-06 Btype                        | DISC-6  | 7   | 
 +| 青空            | M-06b                             | DISC-4  | 31  | 
 +| 焦眉〜跋扈      | M-07                              | DISC-5  | 4   | 
 +| 邪悪〜跋扈(別)  | M-07 Btype                        | DISC-4  | 4   | 
 +| 跋扈            | M-07 Ctype                        | DISC-6  | 8   | 
 +| 突撃            | M-09                              | DISC-5  | 14  | 
 +| 突撃(別)        | M-09 Btype                        | DISC-6  | 9   | 
 +| 戦慄〜呻声      | M-10                              | DISC-4  | 10  | 
 +| 戦士〜五代      | M-11                              | DISC-4  | 14  | 
 +| 壊乱            | M-12                              | DISC-5  | 3   | 
 +| 壊乱(別)        | M-12 Btype                        | DISC-6  | 10  | 
 +| 戦士〜空我      | M-13                              | DISC-4  | 15  | 
 +| 空我(別)        | M-13 Ending Solo Cut ver.         | DISC-6  | 11  | 
 +| 脅威〜怖気      | M-21                              | DISC-4  | 24  | 
 +| 緊迫〜暴虐      | M-21a                             | DISC-4  | 12  | 
 +| 追尾            | M-22                              | DISC-4  | 32  | 
 +| 危急〜追尾(別)  | M-22 Melo無                       | DISC-5  | 6   | 
 +| 幻妖(別)        | M-23                              | DISC-6  | 12  | 
 +| 幻妖            | M-23 Organ抜き Voice ver.         | DISC-5  | 12  | 
 +| 憐情            | M-24                              | DISC-4  | 33  | 
 +| 憐情(別弐)      | M-24 Melo Delay無                 | DISC-6  | 14  | 
 +| 憐情(別壱)      | M-24 Strings                      | DISC-6  | 13  | 
 +| 襲撃            | M-24b                             | DISC-6  | 15  | 
 +| 戦慄〜襲撃(別)  | M-24b Loop抜き                    | DISC-4  | 9   | 
 +| 飛動            | M-25                              | DISC-4  | 34  | 
 +| 飛動(別)        | M-25 Rhythmのみ                   | DISC-6  | 16  | 
 +| 戦慄〜異形      | M-26b                             | DISC-4  | 8   | 
 +| 潜行            | M-27                              | DISC-4  | 35  | 
 +| 潜行(別)        | M-27 Effect Loopのみ              DISC-6  17  | 
 +| 時代            | M-28a                             | DISC-4  | 36  | 
 +| 時代(別)        | M-28a Piano                       | DISC-6  | 18  | 
 +| 寂寞            | M-28b                             | DISC-4  | 37  | 
 +| 危急〜疾走      | M-29                              | DISC-5  | 7   | 
 +| 幕間〜其肆      | M-32 Short ver.                   | DISC-6  | 19  | 
 +| 幕間〜其壱      | M-32a                             | DISC-5  | 21  | 
 +| 幕間〜其参      | M-32a クウガ無                    | DISC-5  | 23  | 
 +| 幕間〜其弐      | M-32b                             | DISC-5  | 22  | 
 +| 懊悩            | M-33 Btype                        | DISC-5  | 13  | 
 +| 憂鬱            | M-35                              | DISC-4  | 38  | 
 +| 憂鬱(別)        | M-35 別ver.                       | DISC-6  | 20  | 
 +| 震慴            | M-40                              | DISC-4  | 39  | 
 +| 凶荒(別)        | M-41 2ver.                        | DISC-6  | 21  | 
 +| 緊迫〜凶荒      | M-41 Atype                        | DISC-4  | 13  | 
 +| 捜査〜難航      | M-42                              | DISC-4  | 17  | 
 +| 捜査〜焦燥      | M-43                              | DISC-4  | 19  | 
 +| 予兆            | M-44                              | DISC-5  | 17  | 
 +| 焦眉〜即発      | M-45                              | DISC-5  | 5   | 
 +| 即発(別)        | M-45 Bridge                       | DISC-6  | 22  | 
 +| 緊迫〜憂慮      | M-46                              | DISC-4  | 11  | 
 +| 示威            | M-51                              | DISC-5  | 16  | 
 +| 変化〜新型      | M-52 Atype                        | DISC-5  | 10  | 
 +| 変化〜猛威      | M-52 Btype                        | DISC-5  | 8   | 
 +| 激闘〜海原      | M-52 Ctype                        | DISC-4  | 22  | 
 +| 海原(別)        | M-52 Ctype End                    | DISC-6  | 23  | 
 +| 英雄〜空高      | M-52 Dtype                        | DISC-4  | 26  | 
 +| 英雄〜大地      | M-52 Etype Piano抜き              | DISC-4  | 27  | 
 +| 捜査〜切迫      | M-53 Atype                        | DISC-4  | 20  | 
 +| 惨烈            | M-54A                             | DISC-4  | 40  | 
 +| 鼓動            | M-54B                             | DISC-4  | 41  | 
 +| 鼓動(別弐)      | M-54B Piano                       | DISC-6  | 25  | 
 +| 鼓動(別壱)      | M-54B 心音無                      | DISC-6  | 24  | 
 +| 転身〜遊撃      | M-55 Atype                        | DISC-5  | 18  | 
 +| 変化〜颯然      | M-55 Btype                        | DISC-5  | 9   | 
 +| 転身〜蹴撃      | M-55 Ctype                        | DISC-5  | 19  | 
 +| 激闘〜融合      | M-56                              | DISC-4  | 21  | 
 +| 閑寂            | M-57                              | DISC-5  | 15  | 
 +| 意志            | M-58                              | DISC-4  | 16  | 
 +| 真摯            | M-59                              | DISC-5  | 20  | 
 +| 沈静            | M-60                              | DISC-4  | 42  | 
 +| 休息            | M-61                              | DISC-4  | 23  | 
 +| 世界            | M-62                              | DISC-4  | 28  | 
 +| 不審            | M-63 その2                        | DISC-4  | 43  | 
 +| 思慮            | M-64                              | DISC-4  | 44  | 
 +| 思慮(別)        | M-64 ゆっくりver.                 | DISC-6  | 26  | 
 +| 深省            | M-65                              | DISC-4  | 45  | 
 +| 虚星            | M-66                              | DISC-4  | 46  | 
 +| 平穏            | M-67                              | DISC-4  | 6   | 
 +| 哀慕            | M-68/M-30                        | DISC-4  | 47  | 
 +| 哀慕(別)        | M-68/M-30 Long ver.              | DISC-6  | 27  | 
 +| 踏査〜冥闇      | M-71                              | DISC-5  | 32  | 
 +| 冥闇(別)        | M-71 Voice, Piano Cut ver.        | DISC-6  | 28  | 
 +| 長閑            | M-71/M-31                        | DISC-4  | 48  | 
 +| 安穏            | M-72/M-34                        | DISC-5  | 11  | 
 +| 虐殺            | M-74                              | DISC-5  | 24  | 
 +| 現象            | M-76                              | DISC-5  | 25  | 
 +| 踏査〜心理      | M-77                              | DISC-5  | 33  | 
 +| 太古            | M-78                              | DISC-5  | 29  | 
 +| 追跡〜応戦      | M-79                              | DISC-5  | 26  | 
 +| 応戦(別)        | M-79 Piano Cut ver.               | DISC-6  | 29  | 
 +| 孤独            | M-80                              | DISC-5  | 31  | 
 +| 激情            | M-82                              | DISC-5  | 28  | 
 +| 勇気            | M-85                              | DISC-5  | 36  | 
 +| 未来〜追憶      | M-86                              | DISC-5  | 40  | 
 +| 未来〜透明      | M-87                              | DISC-5  | 41  | 
 +| 疾駆〜勇猛      | M-88                              | DISC-5  | 34  | 
 +| 勇猛(別)        | M-88 SEQ Cut ver.                 | DISC-6  | 30  | 
 +| 追跡〜抗戦      | M-92                              | DISC-5  | 27  | 
 +| 疾駆〜肉弾      | M-97                              | DISC-5  | 35  | 
 +| 肉弾(別)        | M-97 Ending Solo Cut ver.         | DISC-6  | 31  | 
 +| 武闘            | M-98                              | DISC-5  | 30  | 
 +| 武闘(別)        | M-98 Solo Cut ver.                | DISC-6  | 32  | 
 +| 迫撃〜熾烈      | M-99                              | DISC-5  | 38  | 
 +| 迫撃〜剣戟      | M-100                             | DISC-5  | 37  | 
 +| 剣戟(別)        | M-100 Solo Cut ver.               | DISC-6  | 33  | 
 +| 律動(其壱)      | M-101                             | DISC-4  | 49  | 
 +| 究極            | M-101                             | DISC-5  | 39  | 
 +| 律動(其壱別)    | M-101B                            | DISC-6  | 34  | 
 +| 律動(其弐)      | M-102                             | DISC-4  | 50  | 
 +| 律動(其参)      | M-103                             | DISC-4  | 51  | 
 +| 律動(其肆)      | M-104                             | DISC-4  | 52  | 
 +| 律動(其伍)      | M-105                             | DISC-4  | 53  | 
 +| 律動(其陸)      | M-106                             | DISC-4  | 54  |
kamen_rider_kuga.txt · 最終更新: 2026/01/27 14:01 by rai-tama

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki