仮面ライダーTHE FIRST/NEXT
仮面ライダー1号
| シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|
| セッティング | ||||
| 登場 | ||||
| 通常 | M-06 | |||
| 最強 | ||||
| 究極 | ||||
仮面ライダーTHE FIRSTに関しては曲名が長いのでMナンバーで記載。曲名での調査は以下の表参照。
M-34A
仮面ライダー2号
| シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|
| セッティング | ||||
| 登場 | ||||
| 通常 | ||||
| 〃 | ||||
| 最強 | ||||
| 究極 | ||||
仮面ライダーV3
| シーン | 曲名 | 備考 | 動画 | 購入 | 
|---|---|---|---|---|
| セッティング | ||||
| 登場 | ||||
| 通常 | ||||
| 〃 | ||||
| 最強 | ||||
| 究極 | ||||
曲名リスト
仮面ライダーTHE FIRST
| M.ナンバー | 曲名 | 
|---|---|
| M-00 | TOKYO MIDNIGHT | 
| M-01 | SPIDER’S ATTACK | 
| M-03 | MAIN THEME for THE FIRST | 
| M-04 | CRYSTAL of WATER | 
| M-05 | ASUKA & KATSUHIKO | 
| M-06 | WELCOME to THE SHOCKER! | 
| M-10 | “EXCELLENT” | 
| M-11 | THE HOPPER | 
| M-12 | AWAKE | 
| M-15 | BETRAYER | 
| M-17 | FALSE FACE | 
| M-18 | MENACE of FORCE | 
| M-18B | HARUHIKO | 
| M-19 | REDEMPTION | 
| M-20 | CYCLON | 
| M-22 | RIDER’S ACTION! | 
| M-22B | ASUKA & TAKESHI | 
| M-24 | MIYOKO | 
| M-25 | ASUKA & KATSUHIKO2 | 
| M-26 | HAYATO | 
| M-27A | ASUKA & HAYATO | 
| M-28 | HOPPER vs HOPPER | 
| M-29 | ASUKA & TAKESHI2 | 
| M-30 | MIYOKO & HARUHIKO | 
| M-31 | HAYATO is HOPPER | 
| M-31A | REJECTION | 
| M-32 | MIYOKO & HARUHIKO2 | 
| M-33 | MIYOKO & HARUHIKO3 | 
| M-34A | HOPPER vs HOPPER2 | 
| M-37 | COBRA & SNAKE | 
| M-38 | EMOTION | 
| M-39 | MIYOKO & HARUHIKO4 | 
| M-40 | THE SOUL | 
| M-40A | DESPELLED | 
| M-40B | SHORE | 
| M-41 | CHARGE! | 
| M-42 | DUAL CYCLON’S ATTACK | 
| M-43 | FIGHTING SPIRITS | 
| M-43A M-43B | DOUBLE RIDER’S KICK! | 
| M-44 | REQUIEM | 
| M-45 | RIDER’S ACTION | 
| M-46 | GONE WITH WIND | 
| M-47 | TRUST YOU... | 



